Deauville - Fra, FRA
Fine
2500m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Felix Felicis(12) J:R Juteau | 0.00 | 0.00 | 10.103.00 | 10.203.30 | 6.502.40 |
2nd 7. Second To None(6) J:F Lefebvre | 1.90 | 1.80 | 2.50 | ||
3rd 4. Kapo Rosso(10) J:L Poggionovo(A) | 3.90 | 3.10 | 10.00 |
Quinella
2/7
Exacta
2, 7
Trifecta
2, 7, 4
2. Felix Felicis(12) J:R Juteau NSW 10.10 3.00 QLD 10.20 3.30 VIC 6.50 2.40 | |
7. Second To None(6) J:F Lefebvre NSW 1.90 QLD 1.80 VIC 2.50 | |
4. Kapo Rosso(10) J:L Poggionovo(A) NSW 3.90 QLD 3.10 VIC 10.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Eridita Dover(2) F: 05008 J: T Piccone W: 60Kg | 21 26 34 31 | |
2. Felix Felicis(12) F: 00160 J: R Juteau W: 59.5Kg | 6.5 7.5 5.5 7 | |
3. Murano(7) F: 72215 J: J Lacroix(A) W: 58.5Kg | 10 11 19 15 | |
4. Kapo Rosso(10) F: 01690 J: L Poggionovo(A) W: 58.5Kg | 21 31 41 26 | |
5. My Darling(3) F: 49252 J: D Santiago(A) W: 57.5Kg | 3.9 4 4.8 5 | |
6. Singel Malt(9) F: 50744 J: X Bergeron W: 57.5Kg | 7.5 8.5 6.5 6 | |
7. Second To None(6) F: 82561 J: F Lefebvre W: 57.5Kg | 6.5 7 5 5.5 | |
8. Mearas Style(11) F: 08410 J: J Nicoleau W: 56.5Kg | 20 21 67 71 | |
9. Spinning Mist(4) F: 19050 J: L Plommee(A) W: 56.5Kg | 20 21 34 26 | |
10. Tenyearsafter(8) F: 46109 J: C Demuro W: 56.5Kg | 9.5 10 7 6.5 | |
11. Lucas Trezy(15) F: x8004 J: A Crastus W: 56.5Kg | 8.5 9.5 9 10 | |
12. Rue Des Orteaux(13) F: 70305 J: A Molins(A) W: 55.5Kg | 9.5 10 19 20 | |
13. Miccosukee(1) F: 50076 J: H Lebouc W: 55.5Kg | 16 17 61 51 | |
14. Mont Steele(5) F: 0x044 J: A Bernard W: 55Kg | 12 13 34 31 | |
15. Falabella(14) F: 38057 J: R Mangione W: 54.5Kg | 14 15 31 34 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Eridita Dover(2) J: T Piccone W: 60Kg 21 26 34 31 | |
2. Felix Felicis(12) J: R Juteau W: 59.5Kg 6.5 7.5 5.5 7 | |
3. Murano(7) J: J Lacroix(A) W: 58.5Kg 10 11 19 15 | |
4. Kapo Rosso(10) J: L Poggionovo(A) W: 58.5Kg 21 31 41 26 | |
5. My Darling(3) J: D Santiago(A) W: 57.5Kg 3.9 4 4.8 5 | |
6. Singel Malt(9) J: X Bergeron W: 57.5Kg 7.5 8.5 6.5 6 | |
7. Second To None(6) J: F Lefebvre W: 57.5Kg 6.5 7 5 5.5 | |
8. Mearas Style(11) J: J Nicoleau W: 56.5Kg 20 21 67 71 | |
9. Spinning Mist(4) J: L Plommee(A) W: 56.5Kg 20 21 34 26 | |
10. Tenyearsafter(8) J: C Demuro W: 56.5Kg 9.5 10 7 6.5 | |
11. Lucas Trezy(15) J: A Crastus W: 56.5Kg 8.5 9.5 9 10 | |
12. Rue Des Orteaux(13) J: A Molins(A) W: 55.5Kg 9.5 10 19 20 | |
13. Miccosukee(1) J: H Lebouc W: 55.5Kg 16 17 61 51 | |
14. Mont Steele(5) J: A Bernard W: 55Kg 12 13 34 31 | |
15. Falabella(14) J: R Mangione W: 54.5Kg 14 15 31 34 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Felix Felicis(12) J:R Juteau | 0.00 | 0.00 | 10.103.00 | 10.203.30 | 6.502.40 |
2nd 7. Second To None(6) J:F Lefebvre | 1.90 | 1.80 | 2.50 | ||
3rd 4. Kapo Rosso(10) J:L Poggionovo(A) | 3.90 | 3.10 | 10.00 |
Quinella
2/7
Exacta
2, 7
Trifecta
2, 7, 4
2. Felix Felicis(12) J:R Juteau NSW 10.10 3.00 QLD 10.20 3.30 VIC 6.50 2.40 | |
7. Second To None(6) J:F Lefebvre NSW 1.90 QLD 1.80 VIC 2.50 | |
4. Kapo Rosso(10) J:L Poggionovo(A) NSW 3.90 QLD 3.10 VIC 10.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Eridita Dover(2) F: 05008 J: T Piccone W: 60Kg | 21 26 34 31 | |
2. Felix Felicis(12) F: 00160 J: R Juteau W: 59.5Kg | 6.5 7.5 5.5 7 | |
3. Murano(7) F: 72215 J: J Lacroix(A) W: 58.5Kg | 10 11 19 15 | |
4. Kapo Rosso(10) F: 01690 J: L Poggionovo(A) W: 58.5Kg | 21 31 41 26 | |
5. My Darling(3) F: 49252 J: D Santiago(A) W: 57.5Kg | 3.9 4 4.8 5 | |
6. Singel Malt(9) F: 50744 J: X Bergeron W: 57.5Kg | 7.5 8.5 6.5 6 | |
7. Second To None(6) F: 82561 J: F Lefebvre W: 57.5Kg | 6.5 7 5 5.5 | |
8. Mearas Style(11) F: 08410 J: J Nicoleau W: 56.5Kg | 20 21 67 71 | |
9. Spinning Mist(4) F: 19050 J: L Plommee(A) W: 56.5Kg | 20 21 34 26 | |
10. Tenyearsafter(8) F: 46109 J: C Demuro W: 56.5Kg | 9.5 10 7 6.5 | |
11. Lucas Trezy(15) F: x8004 J: A Crastus W: 56.5Kg | 8.5 9.5 9 10 | |
12. Rue Des Orteaux(13) F: 70305 J: A Molins(A) W: 55.5Kg | 9.5 10 19 20 | |
13. Miccosukee(1) F: 50076 J: H Lebouc W: 55.5Kg | 16 17 61 51 | |
14. Mont Steele(5) F: 0x044 J: A Bernard W: 55Kg | 12 13 34 31 | |
15. Falabella(14) F: 38057 J: R Mangione W: 54.5Kg | 14 15 31 34 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Eridita Dover(2) J: T Piccone W: 60Kg 21 26 34 31 | |
2. Felix Felicis(12) J: R Juteau W: 59.5Kg 6.5 7.5 5.5 7 | |
3. Murano(7) J: J Lacroix(A) W: 58.5Kg 10 11 19 15 | |
4. Kapo Rosso(10) J: L Poggionovo(A) W: 58.5Kg 21 31 41 26 | |
5. My Darling(3) J: D Santiago(A) W: 57.5Kg 3.9 4 4.8 5 | |
6. Singel Malt(9) J: X Bergeron W: 57.5Kg 7.5 8.5 6.5 6 | |
7. Second To None(6) J: F Lefebvre W: 57.5Kg 6.5 7 5 5.5 | |
8. Mearas Style(11) J: J Nicoleau W: 56.5Kg 20 21 67 71 | |
9. Spinning Mist(4) J: L Plommee(A) W: 56.5Kg 20 21 34 26 | |
10. Tenyearsafter(8) J: C Demuro W: 56.5Kg 9.5 10 7 6.5 | |
11. Lucas Trezy(15) J: A Crastus W: 56.5Kg 8.5 9.5 9 10 | |
12. Rue Des Orteaux(13) J: A Molins(A) W: 55.5Kg 9.5 10 19 20 | |
13. Miccosukee(1) J: H Lebouc W: 55.5Kg 16 17 61 51 | |
14. Mont Steele(5) J: A Bernard W: 55Kg 12 13 34 31 | |
15. Falabella(14) J: R Mangione W: 54.5Kg 14 15 31 34 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Felix Felicis(12) J:R Juteau | 0.00 | 0.00 | 10.103.00 | 10.203.30 | 6.502.40 |
2nd 7. Second To None(6) J:F Lefebvre | 1.90 | 1.80 | 2.50 | ||
3rd 4. Kapo Rosso(10) J:L Poggionovo(A) | 3.90 | 3.10 | 10.00 |
Quinella
2/7
Exacta
2, 7
Trifecta
2, 7, 4
2. Felix Felicis(12) J:R Juteau NSW 10.10 3.00 QLD 10.20 3.30 VIC 6.50 2.40 | |
7. Second To None(6) J:F Lefebvre NSW 1.90 QLD 1.80 VIC 2.50 | |
4. Kapo Rosso(10) J:L Poggionovo(A) NSW 3.90 QLD 3.10 VIC 10.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Eridita Dover(2) F: 05008 J: T Piccone W: 60Kg | 21 26 34 31 | |
2. Felix Felicis(12) F: 00160 J: R Juteau W: 59.5Kg | 6.5 7.5 5.5 7 | |
3. Murano(7) F: 72215 J: J Lacroix(A) W: 58.5Kg | 10 11 19 15 | |
4. Kapo Rosso(10) F: 01690 J: L Poggionovo(A) W: 58.5Kg | 21 31 41 26 | |
5. My Darling(3) F: 49252 J: D Santiago(A) W: 57.5Kg | 3.9 4 4.8 5 | |
6. Singel Malt(9) F: 50744 J: X Bergeron W: 57.5Kg | 7.5 8.5 6.5 6 | |
7. Second To None(6) F: 82561 J: F Lefebvre W: 57.5Kg | 6.5 7 5 5.5 | |
8. Mearas Style(11) F: 08410 J: J Nicoleau W: 56.5Kg | 20 21 67 71 | |
9. Spinning Mist(4) F: 19050 J: L Plommee(A) W: 56.5Kg | 20 21 34 26 | |
10. Tenyearsafter(8) F: 46109 J: C Demuro W: 56.5Kg | 9.5 10 7 6.5 | |
11. Lucas Trezy(15) F: x8004 J: A Crastus W: 56.5Kg | 8.5 9.5 9 10 | |
12. Rue Des Orteaux(13) F: 70305 J: A Molins(A) W: 55.5Kg | 9.5 10 19 20 | |
13. Miccosukee(1) F: 50076 J: H Lebouc W: 55.5Kg | 16 17 61 51 | |
14. Mont Steele(5) F: 0x044 J: A Bernard W: 55Kg | 12 13 34 31 | |
15. Falabella(14) F: 38057 J: R Mangione W: 54.5Kg | 14 15 31 34 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Eridita Dover(2) J: T Piccone W: 60Kg 21 26 34 31 | |
2. Felix Felicis(12) J: R Juteau W: 59.5Kg 6.5 7.5 5.5 7 | |
3. Murano(7) J: J Lacroix(A) W: 58.5Kg 10 11 19 15 | |
4. Kapo Rosso(10) J: L Poggionovo(A) W: 58.5Kg 21 31 41 26 | |
5. My Darling(3) J: D Santiago(A) W: 57.5Kg 3.9 4 4.8 5 | |
6. Singel Malt(9) J: X Bergeron W: 57.5Kg 7.5 8.5 6.5 6 | |
7. Second To None(6) J: F Lefebvre W: 57.5Kg 6.5 7 5 5.5 | |
8. Mearas Style(11) J: J Nicoleau W: 56.5Kg 20 21 67 71 | |
9. Spinning Mist(4) J: L Plommee(A) W: 56.5Kg 20 21 34 26 | |
10. Tenyearsafter(8) J: C Demuro W: 56.5Kg 9.5 10 7 6.5 | |
11. Lucas Trezy(15) J: A Crastus W: 56.5Kg 8.5 9.5 9 10 | |
12. Rue Des Orteaux(13) J: A Molins(A) W: 55.5Kg 9.5 10 19 20 | |
13. Miccosukee(1) J: H Lebouc W: 55.5Kg 16 17 61 51 | |
14. Mont Steele(5) J: A Bernard W: 55Kg 12 13 34 31 | |
15. Falabella(14) J: R Mangione W: 54.5Kg 14 15 31 34 |
