Clonmel - Ire, IRE
Showery
3288m
Heavy
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Fenway Park(7) J:Anna Mcguinness(A) | 0.00 | 0.00 | 4.401.80 | 4.701.50 | 4.802.20 |
2nd 2. Qaasid(2) J:Danny Mullins | 4.30 | 5.10 | 1.90 | ||
3rd 9. Halsafari(9) J:Brian Hayes | 2.30 | 2.00 | 2.70 |
Quinella
7/2
Exacta
7, 2
Trifecta
7, 2, 9
First Four
7, 2, 9, 3
7. Fenway Park(7) J:Anna Mcguinness(A) NSW 4.40 1.80 QLD 4.70 1.50 VIC 4.80 2.20 | |
2. Qaasid(2) J:Danny Mullins NSW 4.30 QLD 5.10 VIC 1.90 | |
9. Halsafari(9) J:Brian Hayes NSW 2.30 QLD 2.00 VIC 2.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. You Done Well(1) F: 7804x J: Brian Barry(A) W: 72.5Kg | 5.5 6.5 5 6 | |
2. Qaasid(2) F: 90x86 J: Danny Mullins W: 72Kg | 16 18 20 17 | |
3. Oh So Charming(3) F: 9346x J: Michael Kenneally(A) W: 69Kg | 4 4.2 5.5 6 | |
4. Villagers Cross(4) F: 506xp J: Jack Gilligan(A) W: 69Kg | 16 17 51 41 | |
5. Fair Damsel(5) F: 0x0x0 J: Shane O'callaghan(A) W: 68Kg | 8 8.5 20 17 | |
7. Fenway Park(7) F: 0x80p J: Anna Mcguinness(A) W: 67.5Kg | 4.2 4 4.4 4.6 | |
8. Gather Yourself(8) F: 4p539 J: Danny Gilligan W: 67.5Kg | 6 6.5 2.7 2.8 | |
9. Halsafari(9) F: 00577 J: Brian Hayes W: 67.5Kg | 8 8.5 12 9 |
6. Chautuaqua | Scratched @ Thu 26 Feb, 11:11AM (Deductions: Win 7 Place 6 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. You Done Well(1) J: Brian Barry(A) W: 72.5Kg 5.5 6.5 5 6 | |
2. Qaasid(2) J: Danny Mullins W: 72Kg 16 18 20 17 | |
3. Oh So Charming(3) J: Michael Kenneally(A) W: 69Kg 4 4.2 5.5 6 | |
4. Villagers Cross(4) J: Jack Gilligan(A) W: 69Kg 16 17 51 41 | |
5. Fair Damsel(5) J: Shane O'callaghan(A) W: 68Kg 8 8.5 20 17 | |
7. Fenway Park(7) J: Anna Mcguinness(A) W: 67.5Kg 4.2 4 4.4 4.6 | |
8. Gather Yourself(8) J: Danny Gilligan W: 67.5Kg 6 6.5 2.7 2.8 | |
9. Halsafari(9) J: Brian Hayes W: 67.5Kg 8 8.5 12 9 |
6. Chautuaqua | Scratched @ Thu 26 Feb, 11:11AM (Deductions: Win 7 Place 6 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Fenway Park(7) J:Anna Mcguinness(A) | 0.00 | 0.00 | 4.401.80 | 4.701.50 | 4.802.20 |
2nd 2. Qaasid(2) J:Danny Mullins | 4.30 | 5.10 | 1.90 | ||
3rd 9. Halsafari(9) J:Brian Hayes | 2.30 | 2.00 | 2.70 |
Quinella
7/2
Exacta
7, 2
Trifecta
7, 2, 9
First Four
7, 2, 9, 3
7. Fenway Park(7) J:Anna Mcguinness(A) NSW 4.40 1.80 QLD 4.70 1.50 VIC 4.80 2.20 | |
2. Qaasid(2) J:Danny Mullins NSW 4.30 QLD 5.10 VIC 1.90 | |
9. Halsafari(9) J:Brian Hayes NSW 2.30 QLD 2.00 VIC 2.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. You Done Well(1) F: 7804x J: Brian Barry(A) W: 72.5Kg | 5.5 6.5 5 6 | |
2. Qaasid(2) F: 90x86 J: Danny Mullins W: 72Kg | 16 18 20 17 | |
3. Oh So Charming(3) F: 9346x J: Michael Kenneally(A) W: 69Kg | 4 4.2 5.5 6 | |
4. Villagers Cross(4) F: 506xp J: Jack Gilligan(A) W: 69Kg | 16 17 51 41 | |
5. Fair Damsel(5) F: 0x0x0 J: Shane O'callaghan(A) W: 68Kg | 8 8.5 20 17 | |
7. Fenway Park(7) F: 0x80p J: Anna Mcguinness(A) W: 67.5Kg | 4.2 4 4.4 4.6 | |
8. Gather Yourself(8) F: 4p539 J: Danny Gilligan W: 67.5Kg | 6 6.5 2.7 2.8 | |
9. Halsafari(9) F: 00577 J: Brian Hayes W: 67.5Kg | 8 8.5 12 9 |
6. Chautuaqua | Scratched @ Thu 26 Feb, 11:11AM (Deductions: Win 7 Place 6 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. You Done Well(1) J: Brian Barry(A) W: 72.5Kg 5.5 6.5 5 6 | |
2. Qaasid(2) J: Danny Mullins W: 72Kg 16 18 20 17 | |
3. Oh So Charming(3) J: Michael Kenneally(A) W: 69Kg 4 4.2 5.5 6 | |
4. Villagers Cross(4) J: Jack Gilligan(A) W: 69Kg 16 17 51 41 | |
5. Fair Damsel(5) J: Shane O'callaghan(A) W: 68Kg 8 8.5 20 17 | |
7. Fenway Park(7) J: Anna Mcguinness(A) W: 67.5Kg 4.2 4 4.4 4.6 | |
8. Gather Yourself(8) J: Danny Gilligan W: 67.5Kg 6 6.5 2.7 2.8 | |
9. Halsafari(9) J: Brian Hayes W: 67.5Kg 8 8.5 12 9 |
6. Chautuaqua | Scratched @ Thu 26 Feb, 11:11AM (Deductions: Win 7 Place 6 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Fenway Park(7) J:Anna Mcguinness(A) | 0.00 | 0.00 | 4.401.80 | 4.701.50 | 4.802.20 |
2nd 2. Qaasid(2) J:Danny Mullins | 4.30 | 5.10 | 1.90 | ||
3rd 9. Halsafari(9) J:Brian Hayes | 2.30 | 2.00 | 2.70 |
Quinella
7/2
Exacta
7, 2
Trifecta
7, 2, 9
First Four
7, 2, 9, 3
7. Fenway Park(7) J:Anna Mcguinness(A) NSW 4.40 1.80 QLD 4.70 1.50 VIC 4.80 2.20 | |
2. Qaasid(2) J:Danny Mullins NSW 4.30 QLD 5.10 VIC 1.90 | |
9. Halsafari(9) J:Brian Hayes NSW 2.30 QLD 2.00 VIC 2.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. You Done Well(1) F: 7804x J: Brian Barry(A) W: 72.5Kg | 5.5 6.5 5 6 | |
2. Qaasid(2) F: 90x86 J: Danny Mullins W: 72Kg | 16 18 20 17 | |
3. Oh So Charming(3) F: 9346x J: Michael Kenneally(A) W: 69Kg | 4 4.2 5.5 6 | |
4. Villagers Cross(4) F: 506xp J: Jack Gilligan(A) W: 69Kg | 16 17 51 41 | |
5. Fair Damsel(5) F: 0x0x0 J: Shane O'callaghan(A) W: 68Kg | 8 8.5 20 17 | |
7. Fenway Park(7) F: 0x80p J: Anna Mcguinness(A) W: 67.5Kg | 4.2 4 4.4 4.6 | |
8. Gather Yourself(8) F: 4p539 J: Danny Gilligan W: 67.5Kg | 6 6.5 2.7 2.8 | |
9. Halsafari(9) F: 00577 J: Brian Hayes W: 67.5Kg | 8 8.5 12 9 |
6. Chautuaqua | Scratched @ Thu 26 Feb, 11:11AM (Deductions: Win 7 Place 6 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. You Done Well(1) J: Brian Barry(A) W: 72.5Kg 5.5 6.5 5 6 | |
2. Qaasid(2) J: Danny Mullins W: 72Kg 16 18 20 17 | |
3. Oh So Charming(3) J: Michael Kenneally(A) W: 69Kg 4 4.2 5.5 6 | |
4. Villagers Cross(4) J: Jack Gilligan(A) W: 69Kg 16 17 51 41 | |
5. Fair Damsel(5) J: Shane O'callaghan(A) W: 68Kg 8 8.5 20 17 | |
7. Fenway Park(7) J: Anna Mcguinness(A) W: 67.5Kg 4.2 4 4.4 4.6 | |
8. Gather Yourself(8) J: Danny Gilligan W: 67.5Kg 6 6.5 2.7 2.8 | |
9. Halsafari(9) J: Brian Hayes W: 67.5Kg 8 8.5 12 9 |
6. Chautuaqua | Scratched @ Thu 26 Feb, 11:11AM (Deductions: Win 7 Place 6 ) |
