| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Starburst(5) W: 59.5Kg J: Olivia East(A2.0) F: 1821 T: T & C McEvoy | 3.10 | 3.70 | 3.501.10 | 3.801.30 | 3.701.40 |
2nd 1. Margin Call(1) W: 61.5Kg J: John Allen F: 9323 T: C Maher | 1.20 | 1.00 | 1.04 | ||
3rd 2. Toronado Boom(6) W: 61Kg J: Damian Lane F: x193 T: Scott Cameron | 1.60 | 1.60 | 1.50 |
Exotics
Quinella
5/1
3
Exacta
5, 1
7.9
Trifecta
5, 1, 2
24.8
First Four
5, 1, 2, 10
63.4
Quadrella
-
436.6
Flucs
Runners | Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Margin Call(1) W: 61.5Kg J: John Allen F: 9323 T: C Maher | 2.45 2.4 2.3 2.25 | Fav 2.20 | |
2. Toronado Boom(6) W: 61Kg J: Damian Lane F: x193 T: Scott Cameron | 3.3 3.4 4.2 4.4 | 4.80 | |
4. Strike Gold(2) W: 60Kg J: Chelsea Jokic F: 5084 T: T Fitzsimmons | 31 41 | 41.00 | |
5. Starburst(5) W: 59.5Kg J: Olivia East(A2.0) F: 1821 T: T & C McEvoy | 3.6 3.7 3.3 3.1 | 3.20 | |
7. Frose(4) W: 58Kg J: Zoe Waller(A2.0) F: 6x00 T: Jamie Barry | 61 71 101 151 | 151.00 | |
8. Sistine Tunnel(3) W: 57.5Kg J: Harry Coffey F: 3x44 T: Andrew Noblet | 11 12 16 18 | 18.00 | |
10. Whitson(8) W: 57Kg J: Teo Nugent F: 1854 T: Ann-Jeanette Tindale | 13 12 11 12 | 12.00 | |
11. El Salto(7) W: 56Kg J: Sam Kennedy(A1.5) F: 0163 T: L E Robertson | 14 15 19 20 | 18.00 |
3. Yolo | Scratched @ Mon 24 Aug, 9:33PM (Deductions: Win 8 Place 8 ) | ||||||||||
6. Bonfire Jimmy | Scratched @ Mon 24 Aug, 7:01AM (Deductions: Win 2 Place 2 ) | ||||||||||
9. Tennessee Spirit | Scratched @ Mon 24 Aug, 9:33PM (Deductions: Win 2 Place 3 ) | ||||||||||
12. Eternal Joy | Scratched @ Mon 24 Aug, 9:14PM (Deductions: Win 5 Place 6 ) |
Chat with Expert