Redcliffe, QLD
Fine
1780m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Tackas Last Dance(0) D:Jonah Hutchinson | 0.00 | 0.00 | 1.801.04 | 2.101.20 | 2.301.04 |
2nd 8. Three Machs(0) D:Leonard Cain | 1.70 | 1.50 | 1.90 | ||
3rd 5. Major Mischief(0) D:Dean Weller | 5.20 | 8.10 | 8.10 |
Quinella
9/8
Exacta
9, 8
Trifecta
9, 8, 5
First Four
9, 8, 5, 6
9. Tackas Last Dance(0) D:Jonah Hutchinson NSW 1.80 1.04 QLD 2.10 1.20 VIC 2.30 1.04 | |
8. Three Machs(0) D:Leonard Cain NSW 1.70 QLD 1.50 VIC 1.90 | |
5. Major Mischief(0) D:Dean Weller NSW 5.20 QLD 8.10 VIC 8.10 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Tackas Last Dance(0) D:Jonah Hutchinson | 0.00 | 0.00 | 1.801.04 | 2.101.20 | 2.301.04 |
2nd 8. Three Machs(0) D:Leonard Cain | 1.70 | 1.50 | 1.90 | ||
3rd 5. Major Mischief(0) D:Dean Weller | 5.20 | 8.10 | 8.10 |
Quinella
9/8
Exacta
9, 8
Trifecta
9, 8, 5
First Four
9, 8, 5, 6
9. Tackas Last Dance(0) D:Jonah Hutchinson NSW 1.80 1.04 QLD 2.10 1.20 VIC 2.30 1.04 | |
8. Three Machs(0) D:Leonard Cain NSW 1.70 QLD 1.50 VIC 1.90 | |
5. Major Mischief(0) D:Dean Weller NSW 5.20 QLD 8.10 VIC 8.10 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Tackas Last Dance(0) D:Jonah Hutchinson | 0.00 | 0.00 | 1.801.04 | 2.101.20 | 2.301.04 |
2nd 8. Three Machs(0) D:Leonard Cain | 1.70 | 1.50 | 1.90 | ||
3rd 5. Major Mischief(0) D:Dean Weller | 5.20 | 8.10 | 8.10 |
Quinella
9/8
Exacta
9, 8
Trifecta
9, 8, 5
First Four
9, 8, 5, 6
9. Tackas Last Dance(0) D:Jonah Hutchinson NSW 1.80 1.04 QLD 2.10 1.20 VIC 2.30 1.04 | |
8. Three Machs(0) D:Leonard Cain NSW 1.70 QLD 1.50 VIC 1.90 | |
5. Major Mischief(0) D:Dean Weller NSW 5.20 QLD 8.10 VIC 8.10 |
