Redcliffe, QLD
Fine
1780m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Cullect A Starr(0) D:Nathan Dawson | 0.00 | 0.00 | 2.201.30 | 2.401.20 | 2.101.10 |
2nd 1. Victree Atom(0) D:Shane Graham | 1.50 | 1.60 | 1.40 | ||
3rd 2. Mighty Ideal(0) D:Dayl March | 1.60 | 1.20 | 1.70 |
Quinella
6/1
Exacta
6, 1
Trifecta
6, 1, 2
First Four
6, 1, 2, 4
6. Cullect A Starr(0) D:Nathan Dawson NSW 2.20 1.30 QLD 2.40 1.20 VIC 2.10 1.10 | |
1. Victree Atom(0) D:Shane Graham NSW 1.50 QLD 1.60 VIC 1.40 | |
2. Mighty Ideal(0) D:Dayl March NSW 1.60 QLD 1.20 VIC 1.70 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Cullect A Starr(0) D:Nathan Dawson | 0.00 | 0.00 | 2.201.30 | 2.401.20 | 2.101.10 |
2nd 1. Victree Atom(0) D:Shane Graham | 1.50 | 1.60 | 1.40 | ||
3rd 2. Mighty Ideal(0) D:Dayl March | 1.60 | 1.20 | 1.70 |
Quinella
6/1
Exacta
6, 1
Trifecta
6, 1, 2
First Four
6, 1, 2, 4
6. Cullect A Starr(0) D:Nathan Dawson NSW 2.20 1.30 QLD 2.40 1.20 VIC 2.10 1.10 | |
1. Victree Atom(0) D:Shane Graham NSW 1.50 QLD 1.60 VIC 1.40 | |
2. Mighty Ideal(0) D:Dayl March NSW 1.60 QLD 1.20 VIC 1.70 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Cullect A Starr(0) D:Nathan Dawson | 0.00 | 0.00 | 2.201.30 | 2.401.20 | 2.101.10 |
2nd 1. Victree Atom(0) D:Shane Graham | 1.50 | 1.60 | 1.40 | ||
3rd 2. Mighty Ideal(0) D:Dayl March | 1.60 | 1.20 | 1.70 |
Quinella
6/1
Exacta
6, 1
Trifecta
6, 1, 2
First Four
6, 1, 2, 4
6. Cullect A Starr(0) D:Nathan Dawson NSW 2.20 1.30 QLD 2.40 1.20 VIC 2.10 1.10 | |
1. Victree Atom(0) D:Shane Graham NSW 1.50 QLD 1.60 VIC 1.40 | |
2. Mighty Ideal(0) D:Dayl March NSW 1.60 QLD 1.20 VIC 1.70 |
