Redcliffe, QLD
Fine
1780m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Cullect A Starr(0) D:Nathan Dawson | 0.00 | 0.00 | 2.201.30 | 2.401.20 | 2.101.10 |
2nd 1. Victree Atom(0) D:Shane Graham | 1.50 | 1.60 | 1.40 | ||
3rd 2. Mighty Ideal(0) D:Dayl March | 1.60 | 1.20 | 1.70 |
Quinella
6/1
Exacta
6, 1
Trifecta
6, 1, 2
First Four
6, 1, 2, 4
6. Cullect A Starr(0) D:Nathan Dawson NSW 2.20 1.30 QLD 2.40 1.20 VIC 2.10 1.10 | |
1. Victree Atom(0) D:Shane Graham NSW 1.50 QLD 1.60 VIC 1.40 | |
2. Mighty Ideal(0) D:Dayl March NSW 1.60 QLD 1.20 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Victree Atom F: 8640x D: Shane Graham | 3.7 3.9 3.8 3.6 | 3.60 | |
2. Mighty Ideal F: 34846 D: Dayl March | 2.05 2.1 3.1 3 | 3.00 | |
3. Roll On Apollo F: 6908x D: Layne Dwyer | 16 18 31 26 | 26.00 | |
4. Safetosayimfancy F: 35x63 D: Taleah Mcmullen | 6.5 7.5 14 15 | 15.00 | |
5. No Family Likemine F: 87887 D: Jack Chapple | 91 101 81 151 | 151.00 | |
6. Cullect A Starr F: 89706 D: Nathan Dawson | 2.9 2.5 2.45 2.3 | Fav 2.30 | |
7. Eliarn F: 27x64 D: Jonah Hutchinson | 14 15 21 19 | 19.00 | |
8. Victree Busta F: 65330 D: Leonard Cain | 19 20 34 21 | 21.00 |
9. Lucky To Be A Laag | Scratched @ Wed 25 Feb, 10:22PM |
Runners | |
|---|---|
1. Victree Atom D: Shane Graham 3.7 3.9 3.8 3.6 | 3.60 |
2. Mighty Ideal D: Dayl March 2.05 2.1 3.1 3 | 3.00 |
3. Roll On Apollo D: Layne Dwyer 16 18 31 26 | 26.00 |
4. Safetosayimfancy D: Taleah Mcmullen 6.5 7.5 14 15 | 15.00 |
5. No Family Likemine D: Jack Chapple 91 101 81 151 | 151.00 |
6. Cullect A Starr D: Nathan Dawson 2.9 2.5 2.45 2.3 | Fav 2.30 |
7. Eliarn D: Jonah Hutchinson 14 15 21 19 | 19.00 |
8. Victree Busta D: Leonard Cain 19 20 34 21 | 21.00 |
9. Lucky To Be A Laag | Scratched @ Wed 25 Feb, 10:22PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Cullect A Starr(0) D:Nathan Dawson | 0.00 | 0.00 | 2.201.30 | 2.401.20 | 2.101.10 |
2nd 1. Victree Atom(0) D:Shane Graham | 1.50 | 1.60 | 1.40 | ||
3rd 2. Mighty Ideal(0) D:Dayl March | 1.60 | 1.20 | 1.70 |
Quinella
6/1
Exacta
6, 1
Trifecta
6, 1, 2
First Four
6, 1, 2, 4
6. Cullect A Starr(0) D:Nathan Dawson NSW 2.20 1.30 QLD 2.40 1.20 VIC 2.10 1.10 | |
1. Victree Atom(0) D:Shane Graham NSW 1.50 QLD 1.60 VIC 1.40 | |
2. Mighty Ideal(0) D:Dayl March NSW 1.60 QLD 1.20 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Victree Atom F: 8640x D: Shane Graham | 3.7 3.9 3.8 3.6 | 3.60 | |
2. Mighty Ideal F: 34846 D: Dayl March | 2.05 2.1 3.1 3 | 3.00 | |
3. Roll On Apollo F: 6908x D: Layne Dwyer | 16 18 31 26 | 26.00 | |
4. Safetosayimfancy F: 35x63 D: Taleah Mcmullen | 6.5 7.5 14 15 | 15.00 | |
5. No Family Likemine F: 87887 D: Jack Chapple | 91 101 81 151 | 151.00 | |
6. Cullect A Starr F: 89706 D: Nathan Dawson | 2.9 2.5 2.45 2.3 | Fav 2.30 | |
7. Eliarn F: 27x64 D: Jonah Hutchinson | 14 15 21 19 | 19.00 | |
8. Victree Busta F: 65330 D: Leonard Cain | 19 20 34 21 | 21.00 |
9. Lucky To Be A Laag | Scratched @ Wed 25 Feb, 10:22PM |
Runners | |
|---|---|
1. Victree Atom D: Shane Graham 3.7 3.9 3.8 3.6 | 3.60 |
2. Mighty Ideal D: Dayl March 2.05 2.1 3.1 3 | 3.00 |
3. Roll On Apollo D: Layne Dwyer 16 18 31 26 | 26.00 |
4. Safetosayimfancy D: Taleah Mcmullen 6.5 7.5 14 15 | 15.00 |
5. No Family Likemine D: Jack Chapple 91 101 81 151 | 151.00 |
6. Cullect A Starr D: Nathan Dawson 2.9 2.5 2.45 2.3 | Fav 2.30 |
7. Eliarn D: Jonah Hutchinson 14 15 21 19 | 19.00 |
8. Victree Busta D: Leonard Cain 19 20 34 21 | 21.00 |
9. Lucky To Be A Laag | Scratched @ Wed 25 Feb, 10:22PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Cullect A Starr(0) D:Nathan Dawson | 0.00 | 0.00 | 2.201.30 | 2.401.20 | 2.101.10 |
2nd 1. Victree Atom(0) D:Shane Graham | 1.50 | 1.60 | 1.40 | ||
3rd 2. Mighty Ideal(0) D:Dayl March | 1.60 | 1.20 | 1.70 |
Quinella
6/1
Exacta
6, 1
Trifecta
6, 1, 2
First Four
6, 1, 2, 4
6. Cullect A Starr(0) D:Nathan Dawson NSW 2.20 1.30 QLD 2.40 1.20 VIC 2.10 1.10 | |
1. Victree Atom(0) D:Shane Graham NSW 1.50 QLD 1.60 VIC 1.40 | |
2. Mighty Ideal(0) D:Dayl March NSW 1.60 QLD 1.20 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Victree Atom F: 8640x D: Shane Graham | 3.7 3.9 3.8 3.6 | 3.60 | |
2. Mighty Ideal F: 34846 D: Dayl March | 2.05 2.1 3.1 3 | 3.00 | |
3. Roll On Apollo F: 6908x D: Layne Dwyer | 16 18 31 26 | 26.00 | |
4. Safetosayimfancy F: 35x63 D: Taleah Mcmullen | 6.5 7.5 14 15 | 15.00 | |
5. No Family Likemine F: 87887 D: Jack Chapple | 91 101 81 151 | 151.00 | |
6. Cullect A Starr F: 89706 D: Nathan Dawson | 2.9 2.5 2.45 2.3 | Fav 2.30 | |
7. Eliarn F: 27x64 D: Jonah Hutchinson | 14 15 21 19 | 19.00 | |
8. Victree Busta F: 65330 D: Leonard Cain | 19 20 34 21 | 21.00 |
9. Lucky To Be A Laag | Scratched @ Wed 25 Feb, 10:22PM |
Runners | |
|---|---|
1. Victree Atom D: Shane Graham 3.7 3.9 3.8 3.6 | 3.60 |
2. Mighty Ideal D: Dayl March 2.05 2.1 3.1 3 | 3.00 |
3. Roll On Apollo D: Layne Dwyer 16 18 31 26 | 26.00 |
4. Safetosayimfancy D: Taleah Mcmullen 6.5 7.5 14 15 | 15.00 |
5. No Family Likemine D: Jack Chapple 91 101 81 151 | 151.00 |
6. Cullect A Starr D: Nathan Dawson 2.9 2.5 2.45 2.3 | Fav 2.30 |
7. Eliarn D: Jonah Hutchinson 14 15 21 19 | 19.00 |
8. Victree Busta D: Leonard Cain 19 20 34 21 | 21.00 |
9. Lucky To Be A Laag | Scratched @ Wed 25 Feb, 10:22PM |
