Redcliffe, QLD
Fine
1780m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. The Rizzler(0) D:Matt Elkins | 0.00 | 0.00 | 1.041.04 | 1.001.00 | 1.101.04 |
2nd 5. Excuse To Cullect(0) D:Layne Dwyer | 1.90 | 2.20 | 2.00 | ||
3rd 7. American Boulevard(0) D:Alanah Richardson | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/5
Exacta
2, 5
Trifecta
2, 5, 7
First Four
2, 5, 7, 1
2. The Rizzler(0) D:Matt Elkins NSW 1.04 1.04 QLD 1.00 1.00 VIC 1.10 1.04 | |
5. Excuse To Cullect(0) D:Layne Dwyer NSW 1.90 QLD 2.20 VIC 2.00 | |
7. American Boulevard(0) D:Alanah Richardson No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Cheeky Baby F: 71273 D: Leonard Cain | 14 13 26 21 | 21.00 | |
2. The Rizzler F: 31412 D: Matt Elkins | 1.18 1.22 1.03 1.01 | Fav 1.01 | |
3. Kingsbury F: 51456 D: Nathan Dawson | 14 15 51 41 | 41.00 | |
4. Vinnie Nitro F: 26503 D: Shane Graham | 7.5 7 21 19 | 19.00 | |
5. Excuse To Cullect F: 41335 D: Layne Dwyer | 9.5 9 18 17 | 17.00 | |
6. Mysticalfantasy F: 58488 D: Angus Garrard | 21 26 101 151 | 151.00 | |
7. American Boulevard F: 16752 D: Alanah Richardson | 10 9.5 31 26 | 26.00 |
8. Tough Fighter | Scratched @ Wed 11 Feb, 2:05AM (Deductions: Win 9 Place 11 ) | ||||||||||
9. Team Sport | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:14PM |
Runners | |
|---|---|
1. Cheeky Baby D: Leonard Cain 14 13 26 21 | 21.00 |
2. The Rizzler D: Matt Elkins 1.18 1.22 1.03 1.01 | Fav 1.01 |
3. Kingsbury D: Nathan Dawson 14 15 51 41 | 41.00 |
4. Vinnie Nitro D: Shane Graham 7.5 7 21 19 | 19.00 |
5. Excuse To Cullect D: Layne Dwyer 9.5 9 18 17 | 17.00 |
6. Mysticalfantasy D: Angus Garrard 21 26 101 151 | 151.00 |
7. American Boulevard D: Alanah Richardson 10 9.5 31 26 | 26.00 |
8. Tough Fighter | Scratched @ Wed 11 Feb, 2:05AM (Deductions: Win 9 Place 11 ) | ||||||||||
9. Team Sport | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:14PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. The Rizzler(0) D:Matt Elkins | 0.00 | 0.00 | 1.041.04 | 1.001.00 | 1.101.04 |
2nd 5. Excuse To Cullect(0) D:Layne Dwyer | 1.90 | 2.20 | 2.00 | ||
3rd 7. American Boulevard(0) D:Alanah Richardson | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/5
Exacta
2, 5
Trifecta
2, 5, 7
First Four
2, 5, 7, 1
2. The Rizzler(0) D:Matt Elkins NSW 1.04 1.04 QLD 1.00 1.00 VIC 1.10 1.04 | |
5. Excuse To Cullect(0) D:Layne Dwyer NSW 1.90 QLD 2.20 VIC 2.00 | |
7. American Boulevard(0) D:Alanah Richardson No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Cheeky Baby F: 71273 D: Leonard Cain | 14 13 26 21 | 21.00 | |
2. The Rizzler F: 31412 D: Matt Elkins | 1.18 1.22 1.03 1.01 | Fav 1.01 | |
3. Kingsbury F: 51456 D: Nathan Dawson | 14 15 51 41 | 41.00 | |
4. Vinnie Nitro F: 26503 D: Shane Graham | 7.5 7 21 19 | 19.00 | |
5. Excuse To Cullect F: 41335 D: Layne Dwyer | 9.5 9 18 17 | 17.00 | |
6. Mysticalfantasy F: 58488 D: Angus Garrard | 21 26 101 151 | 151.00 | |
7. American Boulevard F: 16752 D: Alanah Richardson | 10 9.5 31 26 | 26.00 |
8. Tough Fighter | Scratched @ Wed 11 Feb, 2:05AM (Deductions: Win 9 Place 11 ) | ||||||||||
9. Team Sport | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:14PM |
Runners | |
|---|---|
1. Cheeky Baby D: Leonard Cain 14 13 26 21 | 21.00 |
2. The Rizzler D: Matt Elkins 1.18 1.22 1.03 1.01 | Fav 1.01 |
3. Kingsbury D: Nathan Dawson 14 15 51 41 | 41.00 |
4. Vinnie Nitro D: Shane Graham 7.5 7 21 19 | 19.00 |
5. Excuse To Cullect D: Layne Dwyer 9.5 9 18 17 | 17.00 |
6. Mysticalfantasy D: Angus Garrard 21 26 101 151 | 151.00 |
7. American Boulevard D: Alanah Richardson 10 9.5 31 26 | 26.00 |
8. Tough Fighter | Scratched @ Wed 11 Feb, 2:05AM (Deductions: Win 9 Place 11 ) | ||||||||||
9. Team Sport | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:14PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. The Rizzler(0) D:Matt Elkins | 0.00 | 0.00 | 1.041.04 | 1.001.00 | 1.101.04 |
2nd 5. Excuse To Cullect(0) D:Layne Dwyer | 1.90 | 2.20 | 2.00 | ||
3rd 7. American Boulevard(0) D:Alanah Richardson | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/5
Exacta
2, 5
Trifecta
2, 5, 7
First Four
2, 5, 7, 1
2. The Rizzler(0) D:Matt Elkins NSW 1.04 1.04 QLD 1.00 1.00 VIC 1.10 1.04 | |
5. Excuse To Cullect(0) D:Layne Dwyer NSW 1.90 QLD 2.20 VIC 2.00 | |
7. American Boulevard(0) D:Alanah Richardson No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Cheeky Baby F: 71273 D: Leonard Cain | 14 13 26 21 | 21.00 | |
2. The Rizzler F: 31412 D: Matt Elkins | 1.18 1.22 1.03 1.01 | Fav 1.01 | |
3. Kingsbury F: 51456 D: Nathan Dawson | 14 15 51 41 | 41.00 | |
4. Vinnie Nitro F: 26503 D: Shane Graham | 7.5 7 21 19 | 19.00 | |
5. Excuse To Cullect F: 41335 D: Layne Dwyer | 9.5 9 18 17 | 17.00 | |
6. Mysticalfantasy F: 58488 D: Angus Garrard | 21 26 101 151 | 151.00 | |
7. American Boulevard F: 16752 D: Alanah Richardson | 10 9.5 31 26 | 26.00 |
8. Tough Fighter | Scratched @ Wed 11 Feb, 2:05AM (Deductions: Win 9 Place 11 ) | ||||||||||
9. Team Sport | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:14PM |
Runners | |
|---|---|
1. Cheeky Baby D: Leonard Cain 14 13 26 21 | 21.00 |
2. The Rizzler D: Matt Elkins 1.18 1.22 1.03 1.01 | Fav 1.01 |
3. Kingsbury D: Nathan Dawson 14 15 51 41 | 41.00 |
4. Vinnie Nitro D: Shane Graham 7.5 7 21 19 | 19.00 |
5. Excuse To Cullect D: Layne Dwyer 9.5 9 18 17 | 17.00 |
6. Mysticalfantasy D: Angus Garrard 21 26 101 151 | 151.00 |
7. American Boulevard D: Alanah Richardson 10 9.5 31 26 | 26.00 |
8. Tough Fighter | Scratched @ Wed 11 Feb, 2:05AM (Deductions: Win 9 Place 11 ) | ||||||||||
9. Team Sport | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:14PM |
