Newcastle, NSW
Overcast
1609m
Fast
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Chevron Flies(0) D:Joshua Gallagher | 0.00 | 0.00 | 5.802.10 | 5.402.50 | 6.202.10 |
2nd 8. Spunkys Gotsecrets(0) D:Blake Hughes | 2.50 | 2.30 | 3.30 | ||
2nd 4. Upstream(0) D:Ashleigh Delosa | 1.40 | 1.30 | 1.90 |
Quinella
6/4/8
Exacta
6, 4/8
Trifecta
6, 4/8, 9
First Four
6, 4/8, 9
6. Chevron Flies(0) D:Joshua Gallagher NSW 5.80 2.10 QLD 5.40 2.50 VIC 6.20 2.10 | |
8. Spunkys Gotsecrets(0) D:Blake Hughes NSW 2.50 QLD 2.30 VIC 3.30 | |
4. Upstream(0) D:Ashleigh Delosa NSW 1.40 QLD 1.30 VIC 1.90 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Chevron Flies(0) D:Joshua Gallagher | 0.00 | 0.00 | 5.802.10 | 5.402.50 | 6.202.10 |
2nd 8. Spunkys Gotsecrets(0) D:Blake Hughes | 2.50 | 2.30 | 3.30 | ||
2nd 4. Upstream(0) D:Ashleigh Delosa | 1.40 | 1.30 | 1.90 |
Quinella
6/4/8
Exacta
6, 4/8
Trifecta
6, 4/8, 9
First Four
6, 4/8, 9
6. Chevron Flies(0) D:Joshua Gallagher NSW 5.80 2.10 QLD 5.40 2.50 VIC 6.20 2.10 | |
8. Spunkys Gotsecrets(0) D:Blake Hughes NSW 2.50 QLD 2.30 VIC 3.30 | |
4. Upstream(0) D:Ashleigh Delosa NSW 1.40 QLD 1.30 VIC 1.90 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Chevron Flies(0) D:Joshua Gallagher | 0.00 | 0.00 | 5.802.10 | 5.402.50 | 6.202.10 |
2nd 8. Spunkys Gotsecrets(0) D:Blake Hughes | 2.50 | 2.30 | 3.30 | ||
2nd 4. Upstream(0) D:Ashleigh Delosa | 1.40 | 1.30 | 1.90 |
Quinella
6/4/8
Exacta
6, 4/8
Trifecta
6, 4/8, 9
First Four
6, 4/8, 9
6. Chevron Flies(0) D:Joshua Gallagher NSW 5.80 2.10 QLD 5.40 2.50 VIC 6.20 2.10 | |
8. Spunkys Gotsecrets(0) D:Blake Hughes NSW 2.50 QLD 2.30 VIC 3.30 | |
4. Upstream(0) D:Ashleigh Delosa NSW 1.40 QLD 1.30 VIC 1.90 |
