Newcastle, NSW
Overcast
1609m
Fast
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Yesnomaybeso(0) D:Aaron Garaty | 0.00 | 0.00 | 17.303.30 | 19.805.20 | 23.905.30 |
2nd 8. Rippin Rupert(0) D:Anthony Varga | 2.70 | 3.80 | 4.90 | ||
3rd 5. Cheddar Valley(0) D:Michael Formosa | 3.50 | 3.20 | 3.10 |
Quinella
9/8
Exacta
9, 8
Trifecta
9, 8, 5
First Four
9, 8, 5, 4
9. Yesnomaybeso(0) D:Aaron Garaty NSW 17.30 3.30 QLD 19.80 5.20 VIC 23.90 5.30 | |
8. Rippin Rupert(0) D:Anthony Varga NSW 2.70 QLD 3.80 VIC 4.90 | |
5. Cheddar Valley(0) D:Michael Formosa NSW 3.50 QLD 3.20 VIC 3.10 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Yesnomaybeso(0) D:Aaron Garaty | 0.00 | 0.00 | 17.303.30 | 19.805.20 | 23.905.30 |
2nd 8. Rippin Rupert(0) D:Anthony Varga | 2.70 | 3.80 | 4.90 | ||
3rd 5. Cheddar Valley(0) D:Michael Formosa | 3.50 | 3.20 | 3.10 |
Quinella
9/8
Exacta
9, 8
Trifecta
9, 8, 5
First Four
9, 8, 5, 4
9. Yesnomaybeso(0) D:Aaron Garaty NSW 17.30 3.30 QLD 19.80 5.20 VIC 23.90 5.30 | |
8. Rippin Rupert(0) D:Anthony Varga NSW 2.70 QLD 3.80 VIC 4.90 | |
5. Cheddar Valley(0) D:Michael Formosa NSW 3.50 QLD 3.20 VIC 3.10 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Yesnomaybeso(0) D:Aaron Garaty | 0.00 | 0.00 | 17.303.30 | 19.805.20 | 23.905.30 |
2nd 8. Rippin Rupert(0) D:Anthony Varga | 2.70 | 3.80 | 4.90 | ||
3rd 5. Cheddar Valley(0) D:Michael Formosa | 3.50 | 3.20 | 3.10 |
Quinella
9/8
Exacta
9, 8
Trifecta
9, 8, 5
First Four
9, 8, 5, 4
9. Yesnomaybeso(0) D:Aaron Garaty NSW 17.30 3.30 QLD 19.80 5.20 VIC 23.90 5.30 | |
8. Rippin Rupert(0) D:Anthony Varga NSW 2.70 QLD 3.80 VIC 4.90 | |
5. Cheddar Valley(0) D:Michael Formosa NSW 3.50 QLD 3.20 VIC 3.10 |
