Newcastle, NSW
Overcast
2030m
Fast
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Mister Poverty(0) D:Vaughan Duncan | 0.00 | 0.00 | 14.903.60 | 12.602.20 | 19.603.90 |
2nd 3. Sweet Tara(0) D:Dan Morgan | 1.50 | 2.00 | 3.50 | ||
3rd 8. Bodyline(0) D:Tom Ison | 6.60 | 8.10 | 9.10 |
Quinella
7/3
Exacta
7, 3
Trifecta
7, 3, 8
First Four
7, 3, 8, 10
7. Mister Poverty(0) D:Vaughan Duncan NSW 14.90 3.60 QLD 12.60 2.20 VIC 19.60 3.90 | |
3. Sweet Tara(0) D:Dan Morgan NSW 1.50 QLD 2.00 VIC 3.50 | |
8. Bodyline(0) D:Tom Ison NSW 6.60 QLD 8.10 VIC 9.10 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Mister Poverty(0) D:Vaughan Duncan | 0.00 | 0.00 | 14.903.60 | 12.602.20 | 19.603.90 |
2nd 3. Sweet Tara(0) D:Dan Morgan | 1.50 | 2.00 | 3.50 | ||
3rd 8. Bodyline(0) D:Tom Ison | 6.60 | 8.10 | 9.10 |
Quinella
7/3
Exacta
7, 3
Trifecta
7, 3, 8
First Four
7, 3, 8, 10
7. Mister Poverty(0) D:Vaughan Duncan NSW 14.90 3.60 QLD 12.60 2.20 VIC 19.60 3.90 | |
3. Sweet Tara(0) D:Dan Morgan NSW 1.50 QLD 2.00 VIC 3.50 | |
8. Bodyline(0) D:Tom Ison NSW 6.60 QLD 8.10 VIC 9.10 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Mister Poverty(0) D:Vaughan Duncan | 0.00 | 0.00 | 14.903.60 | 12.602.20 | 19.603.90 |
2nd 3. Sweet Tara(0) D:Dan Morgan | 1.50 | 2.00 | 3.50 | ||
3rd 8. Bodyline(0) D:Tom Ison | 6.60 | 8.10 | 9.10 |
Quinella
7/3
Exacta
7, 3
Trifecta
7, 3, 8
First Four
7, 3, 8, 10
7. Mister Poverty(0) D:Vaughan Duncan NSW 14.90 3.60 QLD 12.60 2.20 VIC 19.60 3.90 | |
3. Sweet Tara(0) D:Dan Morgan NSW 1.50 QLD 2.00 VIC 3.50 | |
8. Bodyline(0) D:Tom Ison NSW 6.60 QLD 8.10 VIC 9.10 |
