Bathurst, NSW
Fine
1730m
Fast
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Wishas Darling(0) D:Amanda Turnbull | 0.00 | 0.00 | 4.201.90 | 3.901.00 | 4.001.80 |
2nd 11. Ruffian(0) D:Will Rixon | 1.10 | 1.90 | 1.40 | ||
3rd 9. Artistic Galaxy(0) D:Robert Morris | 13.10 | 11.90 | 6.90 |
Quinella
8/11
Exacta
8, 11
Trifecta
8, 11, 9
First Four
8, 11, 9, 2
8. Wishas Darling(0) D:Amanda Turnbull NSW 4.20 1.90 QLD 3.90 1.00 VIC 4.00 1.80 | |
11. Ruffian(0) D:Will Rixon NSW 1.10 QLD 1.90 VIC 1.40 | |
9. Artistic Galaxy(0) D:Robert Morris NSW 13.10 QLD 11.90 VIC 6.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
2. Summer Delight D: Ty Robson | 34 41 67 51 | 51.00 | |
3. Sinful Kiss F: f2 D: Mat Rue | 4.8 3.9 4.6 4.4 | 4.40 | |
4. Staysea F: f4 D: Blake Micallef | 6 6.5 10 9 | 9.00 | |
5. Bills Swan Song F: x5335 D: Justin Reynolds | 34 41 151 67 | 67.00 | |
6. Talk To Lexy F: f8x2 D: Jason Hewitt | 6.5 7 16 14 | 14.00 | |
7. Miki Boy D: Nathan Hurst | 81 91 61 81 | 81.00 | |
8. Wishas Darling D: Amanda Turnbull | 3.9 3.8 3.3 3.5 | 3.50 | |
9. Artistic Galaxy F: f8 D: Robert Morris | 91 81 71 | 71.00 | |
10. Mammals Jewel F: 4568x D: Jett Turnbull | 8 8.5 11 9 | 9.00 | |
11. Ruffian F: f4 D: Will Rixon | 1.8 1.85 2.3 2.25 | Fav 2.25 |
1. Free Delivery | Scratched @ Tue 10 Feb, 10:13PM |
Runners | |
|---|---|
2. Summer Delight D: Ty Robson 34 41 67 51 | 51.00 |
3. Sinful Kiss D: Mat Rue 4.8 3.9 4.6 4.4 | 4.40 |
4. Staysea D: Blake Micallef 6 6.5 10 9 | 9.00 |
5. Bills Swan Song D: Justin Reynolds 34 41 151 67 | 67.00 |
6. Talk To Lexy D: Jason Hewitt 6.5 7 16 14 | 14.00 |
7. Miki Boy D: Nathan Hurst 81 91 61 81 | 81.00 |
8. Wishas Darling D: Amanda Turnbull 3.9 3.8 3.3 3.5 | 3.50 |
9. Artistic Galaxy D: Robert Morris 91 81 71 | 71.00 |
10. Mammals Jewel D: Jett Turnbull 8 8.5 11 9 | 9.00 |
11. Ruffian D: Will Rixon 1.8 1.85 2.3 2.25 | Fav 2.25 |
1. Free Delivery | Scratched @ Tue 10 Feb, 10:13PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Wishas Darling(0) D:Amanda Turnbull | 0.00 | 0.00 | 4.201.90 | 3.901.00 | 4.001.80 |
2nd 11. Ruffian(0) D:Will Rixon | 1.10 | 1.90 | 1.40 | ||
3rd 9. Artistic Galaxy(0) D:Robert Morris | 13.10 | 11.90 | 6.90 |
Quinella
8/11
Exacta
8, 11
Trifecta
8, 11, 9
First Four
8, 11, 9, 2
8. Wishas Darling(0) D:Amanda Turnbull NSW 4.20 1.90 QLD 3.90 1.00 VIC 4.00 1.80 | |
11. Ruffian(0) D:Will Rixon NSW 1.10 QLD 1.90 VIC 1.40 | |
9. Artistic Galaxy(0) D:Robert Morris NSW 13.10 QLD 11.90 VIC 6.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
2. Summer Delight D: Ty Robson | 34 41 67 51 | 51.00 | |
3. Sinful Kiss F: f2 D: Mat Rue | 4.8 3.9 4.6 4.4 | 4.40 | |
4. Staysea F: f4 D: Blake Micallef | 6 6.5 10 9 | 9.00 | |
5. Bills Swan Song F: x5335 D: Justin Reynolds | 34 41 151 67 | 67.00 | |
6. Talk To Lexy F: f8x2 D: Jason Hewitt | 6.5 7 16 14 | 14.00 | |
7. Miki Boy D: Nathan Hurst | 81 91 61 81 | 81.00 | |
8. Wishas Darling D: Amanda Turnbull | 3.9 3.8 3.3 3.5 | 3.50 | |
9. Artistic Galaxy F: f8 D: Robert Morris | 91 81 71 | 71.00 | |
10. Mammals Jewel F: 4568x D: Jett Turnbull | 8 8.5 11 9 | 9.00 | |
11. Ruffian F: f4 D: Will Rixon | 1.8 1.85 2.3 2.25 | Fav 2.25 |
1. Free Delivery | Scratched @ Tue 10 Feb, 10:13PM |
Runners | |
|---|---|
2. Summer Delight D: Ty Robson 34 41 67 51 | 51.00 |
3. Sinful Kiss D: Mat Rue 4.8 3.9 4.6 4.4 | 4.40 |
4. Staysea D: Blake Micallef 6 6.5 10 9 | 9.00 |
5. Bills Swan Song D: Justin Reynolds 34 41 151 67 | 67.00 |
6. Talk To Lexy D: Jason Hewitt 6.5 7 16 14 | 14.00 |
7. Miki Boy D: Nathan Hurst 81 91 61 81 | 81.00 |
8. Wishas Darling D: Amanda Turnbull 3.9 3.8 3.3 3.5 | 3.50 |
9. Artistic Galaxy D: Robert Morris 91 81 71 | 71.00 |
10. Mammals Jewel D: Jett Turnbull 8 8.5 11 9 | 9.00 |
11. Ruffian D: Will Rixon 1.8 1.85 2.3 2.25 | Fav 2.25 |
1. Free Delivery | Scratched @ Tue 10 Feb, 10:13PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Wishas Darling(0) D:Amanda Turnbull | 0.00 | 0.00 | 4.201.90 | 3.901.00 | 4.001.80 |
2nd 11. Ruffian(0) D:Will Rixon | 1.10 | 1.90 | 1.40 | ||
3rd 9. Artistic Galaxy(0) D:Robert Morris | 13.10 | 11.90 | 6.90 |
Quinella
8/11
Exacta
8, 11
Trifecta
8, 11, 9
First Four
8, 11, 9, 2
8. Wishas Darling(0) D:Amanda Turnbull NSW 4.20 1.90 QLD 3.90 1.00 VIC 4.00 1.80 | |
11. Ruffian(0) D:Will Rixon NSW 1.10 QLD 1.90 VIC 1.40 | |
9. Artistic Galaxy(0) D:Robert Morris NSW 13.10 QLD 11.90 VIC 6.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
2. Summer Delight D: Ty Robson | 34 41 67 51 | 51.00 | |
3. Sinful Kiss F: f2 D: Mat Rue | 4.8 3.9 4.6 4.4 | 4.40 | |
4. Staysea F: f4 D: Blake Micallef | 6 6.5 10 9 | 9.00 | |
5. Bills Swan Song F: x5335 D: Justin Reynolds | 34 41 151 67 | 67.00 | |
6. Talk To Lexy F: f8x2 D: Jason Hewitt | 6.5 7 16 14 | 14.00 | |
7. Miki Boy D: Nathan Hurst | 81 91 61 81 | 81.00 | |
8. Wishas Darling D: Amanda Turnbull | 3.9 3.8 3.3 3.5 | 3.50 | |
9. Artistic Galaxy F: f8 D: Robert Morris | 91 81 71 | 71.00 | |
10. Mammals Jewel F: 4568x D: Jett Turnbull | 8 8.5 11 9 | 9.00 | |
11. Ruffian F: f4 D: Will Rixon | 1.8 1.85 2.3 2.25 | Fav 2.25 |
1. Free Delivery | Scratched @ Tue 10 Feb, 10:13PM |
Runners | |
|---|---|
2. Summer Delight D: Ty Robson 34 41 67 51 | 51.00 |
3. Sinful Kiss D: Mat Rue 4.8 3.9 4.6 4.4 | 4.40 |
4. Staysea D: Blake Micallef 6 6.5 10 9 | 9.00 |
5. Bills Swan Song D: Justin Reynolds 34 41 151 67 | 67.00 |
6. Talk To Lexy D: Jason Hewitt 6.5 7 16 14 | 14.00 |
7. Miki Boy D: Nathan Hurst 81 91 61 81 | 81.00 |
8. Wishas Darling D: Amanda Turnbull 3.9 3.8 3.3 3.5 | 3.50 |
9. Artistic Galaxy D: Robert Morris 91 81 71 | 71.00 |
10. Mammals Jewel D: Jett Turnbull 8 8.5 11 9 | 9.00 |
11. Ruffian D: Will Rixon 1.8 1.85 2.3 2.25 | Fav 2.25 |
1. Free Delivery | Scratched @ Tue 10 Feb, 10:13PM |
