Albion Park, QLD
Overcast
2138m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Look For Tascott(0) D:Jack Chapple | 0.00 | 0.00 | 2.301.70 | 3.001.50 | 2.502.00 |
2nd 8. Ignite(0) D:Pete Mcmullen | 2.20 | 2.60 | 2.00 | ||
3rd 1. Ogden(0) D:Tom Callaghan | 9.20 | 20.40 | 16.70 |
Quinella
11/8
Exacta
11, 8
Trifecta
11, 8, 1
First Four
11, 8, 1, 5
11. Look For Tascott(0) D:Jack Chapple NSW 2.30 1.70 QLD 3.00 1.50 VIC 2.50 2.00 | |
8. Ignite(0) D:Pete Mcmullen NSW 2.20 QLD 2.60 VIC 2.00 | |
1. Ogden(0) D:Tom Callaghan NSW 9.20 QLD 20.40 VIC 16.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Ogden F: 5x079 D: Tom Callaghan | 67 71 51 61 | 61.00 | |
2. Justabitlikesully F: 90794 D: Gary Whitaker | 41 51 34 41 | 41.00 | |
3. Dora Lee F: 77367 D: Zac Chappenden | 26 31 41 34 | 34.00 | |
4. Lain F: 18040 D: Jonah Hutchinson | 20 21 18 26 | 26.00 | |
5. Voltain F: 26248 D: Adam Richardson | 5 5.5 4 3.9 | 3.90 | |
6. Illusory Feat F: 09013 D: Matt Crone | 7 7.5 26 21 | 21.00 | |
7. Moonshine Penny F: 26272 D: Jayson Finnis | 3.9 4 12 11 | 11.00 | |
8. Ignite F: 66331 D: Pete Mcmullen | 6 6.5 7.5 8 | 8.00 | |
9. Crookwell Eyes F: 77396 D: Adam Sanderson | 8 8.5 7.5 7 | 7.00 | |
10. Majestic Party Boy F: 10808 D: Angus Garrard | 19 20 31 21 | 21.00 | |
11. Look For Tascott F: 26326 D: Jack Chapple | 2.3 2.35 2.2 2.3 | Fav 2.30 | |
12. Phoebe Majestic F: 65195 D: Nathan Dawson | 19 20 26 21 | 21.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Ogden D: Tom Callaghan 67 71 51 61 | 61.00 |
2. Justabitlikesully D: Gary Whitaker 41 51 34 41 | 41.00 |
3. Dora Lee D: Zac Chappenden 26 31 41 34 | 34.00 |
4. Lain D: Jonah Hutchinson 20 21 18 26 | 26.00 |
5. Voltain D: Adam Richardson 5 5.5 4 3.9 | 3.90 |
6. Illusory Feat D: Matt Crone 7 7.5 26 21 | 21.00 |
7. Moonshine Penny D: Jayson Finnis 3.9 4 12 11 | 11.00 |
8. Ignite D: Pete Mcmullen 6 6.5 7.5 8 | 8.00 |
9. Crookwell Eyes D: Adam Sanderson 8 8.5 7.5 7 | 7.00 |
10. Majestic Party Boy D: Angus Garrard 19 20 31 21 | 21.00 |
11. Look For Tascott D: Jack Chapple 2.3 2.35 2.2 2.3 | Fav 2.30 |
12. Phoebe Majestic D: Nathan Dawson 19 20 26 21 | 21.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Look For Tascott(0) D:Jack Chapple | 0.00 | 0.00 | 2.301.70 | 3.001.50 | 2.502.00 |
2nd 8. Ignite(0) D:Pete Mcmullen | 2.20 | 2.60 | 2.00 | ||
3rd 1. Ogden(0) D:Tom Callaghan | 9.20 | 20.40 | 16.70 |
Quinella
11/8
Exacta
11, 8
Trifecta
11, 8, 1
First Four
11, 8, 1, 5
11. Look For Tascott(0) D:Jack Chapple NSW 2.30 1.70 QLD 3.00 1.50 VIC 2.50 2.00 | |
8. Ignite(0) D:Pete Mcmullen NSW 2.20 QLD 2.60 VIC 2.00 | |
1. Ogden(0) D:Tom Callaghan NSW 9.20 QLD 20.40 VIC 16.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Ogden F: 5x079 D: Tom Callaghan | 67 71 51 61 | 61.00 | |
2. Justabitlikesully F: 90794 D: Gary Whitaker | 41 51 34 41 | 41.00 | |
3. Dora Lee F: 77367 D: Zac Chappenden | 26 31 41 34 | 34.00 | |
4. Lain F: 18040 D: Jonah Hutchinson | 20 21 18 26 | 26.00 | |
5. Voltain F: 26248 D: Adam Richardson | 5 5.5 4 3.9 | 3.90 | |
6. Illusory Feat F: 09013 D: Matt Crone | 7 7.5 26 21 | 21.00 | |
7. Moonshine Penny F: 26272 D: Jayson Finnis | 3.9 4 12 11 | 11.00 | |
8. Ignite F: 66331 D: Pete Mcmullen | 6 6.5 7.5 8 | 8.00 | |
9. Crookwell Eyes F: 77396 D: Adam Sanderson | 8 8.5 7.5 7 | 7.00 | |
10. Majestic Party Boy F: 10808 D: Angus Garrard | 19 20 31 21 | 21.00 | |
11. Look For Tascott F: 26326 D: Jack Chapple | 2.3 2.35 2.2 2.3 | Fav 2.30 | |
12. Phoebe Majestic F: 65195 D: Nathan Dawson | 19 20 26 21 | 21.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Ogden D: Tom Callaghan 67 71 51 61 | 61.00 |
2. Justabitlikesully D: Gary Whitaker 41 51 34 41 | 41.00 |
3. Dora Lee D: Zac Chappenden 26 31 41 34 | 34.00 |
4. Lain D: Jonah Hutchinson 20 21 18 26 | 26.00 |
5. Voltain D: Adam Richardson 5 5.5 4 3.9 | 3.90 |
6. Illusory Feat D: Matt Crone 7 7.5 26 21 | 21.00 |
7. Moonshine Penny D: Jayson Finnis 3.9 4 12 11 | 11.00 |
8. Ignite D: Pete Mcmullen 6 6.5 7.5 8 | 8.00 |
9. Crookwell Eyes D: Adam Sanderson 8 8.5 7.5 7 | 7.00 |
10. Majestic Party Boy D: Angus Garrard 19 20 31 21 | 21.00 |
11. Look For Tascott D: Jack Chapple 2.3 2.35 2.2 2.3 | Fav 2.30 |
12. Phoebe Majestic D: Nathan Dawson 19 20 26 21 | 21.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Look For Tascott(0) D:Jack Chapple | 0.00 | 0.00 | 2.301.70 | 3.001.50 | 2.502.00 |
2nd 8. Ignite(0) D:Pete Mcmullen | 2.20 | 2.60 | 2.00 | ||
3rd 1. Ogden(0) D:Tom Callaghan | 9.20 | 20.40 | 16.70 |
Quinella
11/8
Exacta
11, 8
Trifecta
11, 8, 1
First Four
11, 8, 1, 5
11. Look For Tascott(0) D:Jack Chapple NSW 2.30 1.70 QLD 3.00 1.50 VIC 2.50 2.00 | |
8. Ignite(0) D:Pete Mcmullen NSW 2.20 QLD 2.60 VIC 2.00 | |
1. Ogden(0) D:Tom Callaghan NSW 9.20 QLD 20.40 VIC 16.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Ogden F: 5x079 D: Tom Callaghan | 67 71 51 61 | 61.00 | |
2. Justabitlikesully F: 90794 D: Gary Whitaker | 41 51 34 41 | 41.00 | |
3. Dora Lee F: 77367 D: Zac Chappenden | 26 31 41 34 | 34.00 | |
4. Lain F: 18040 D: Jonah Hutchinson | 20 21 18 26 | 26.00 | |
5. Voltain F: 26248 D: Adam Richardson | 5 5.5 4 3.9 | 3.90 | |
6. Illusory Feat F: 09013 D: Matt Crone | 7 7.5 26 21 | 21.00 | |
7. Moonshine Penny F: 26272 D: Jayson Finnis | 3.9 4 12 11 | 11.00 | |
8. Ignite F: 66331 D: Pete Mcmullen | 6 6.5 7.5 8 | 8.00 | |
9. Crookwell Eyes F: 77396 D: Adam Sanderson | 8 8.5 7.5 7 | 7.00 | |
10. Majestic Party Boy F: 10808 D: Angus Garrard | 19 20 31 21 | 21.00 | |
11. Look For Tascott F: 26326 D: Jack Chapple | 2.3 2.35 2.2 2.3 | Fav 2.30 | |
12. Phoebe Majestic F: 65195 D: Nathan Dawson | 19 20 26 21 | 21.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Ogden D: Tom Callaghan 67 71 51 61 | 61.00 |
2. Justabitlikesully D: Gary Whitaker 41 51 34 41 | 41.00 |
3. Dora Lee D: Zac Chappenden 26 31 41 34 | 34.00 |
4. Lain D: Jonah Hutchinson 20 21 18 26 | 26.00 |
5. Voltain D: Adam Richardson 5 5.5 4 3.9 | 3.90 |
6. Illusory Feat D: Matt Crone 7 7.5 26 21 | 21.00 |
7. Moonshine Penny D: Jayson Finnis 3.9 4 12 11 | 11.00 |
8. Ignite D: Pete Mcmullen 6 6.5 7.5 8 | 8.00 |
9. Crookwell Eyes D: Adam Sanderson 8 8.5 7.5 7 | 7.00 |
10. Majestic Party Boy D: Angus Garrard 19 20 31 21 | 21.00 |
11. Look For Tascott D: Jack Chapple 2.3 2.35 2.2 2.3 | Fav 2.30 |
12. Phoebe Majestic D: Nathan Dawson 19 20 26 21 | 21.00 |
