Temora, NSW
Overcast
330m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Willow Bale(5) T:Faye Herbert | 0.00 | 0.00 | 4.901.90 | 2.401.20 | 5.301.50 |
2nd 6. Despicable Wilma(6) T:Brett Fletcher | 1.40 | 1.20 | 1.40 | ||
3rd 7. Dark Law(7) T:Vicki Wilder | 3.10 | 4.10 | 2.50 |
Quinella
5/6
Exacta
5, 6
Trifecta
5, 6, 7
First Four
5, 6, 7, 1
5. Willow Bale(5) T:Faye Herbert NSW 4.90 1.90 QLD 2.40 1.20 VIC 5.30 1.50 | |
6. Despicable Wilma(6) T:Brett Fletcher NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.40 | |
7. Dark Law(7) T:Vicki Wilder NSW 3.10 QLD 4.10 VIC 2.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Westside Storm(1) F: 45722 T: Ricky Mckinnon | 1.35 1.3 1.55 1.45 | Fav 1.45 | |
2. Arrow Fernando(2) F: 3838x T: Peter Parker | 67 71 101 81 | 81.00 | |
3. All Joy(3) F: 46635 T: Randall Walter | 21 26 51 34 | 34.00 | |
4. Summer Faith(4) F: 67771 T: Alan Clare | 17 18 31 26 | 26.00 | |
5. Willow Bale(5) F: 61523 T: Faye Herbert | 3 3.1 4.8 5 | 5.00 | |
6. Despicable Wilma(6) F: x2323 T: Brett Fletcher | 5.5 6 5 4.6 | 4.60 | |
7. Dark Law(7) F: 51666 T: Vicki Wilder | 19 20 41 34 | 34.00 | |
8. Flex Up(8) F: 67646 T: Christopher Cooney | 31 34 61 51 | 51.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Westside Storm(1) T: Ricky Mckinnon 1.35 1.3 1.55 1.45 | Fav 1.45 |
2. Arrow Fernando(2) T: Peter Parker 67 71 101 81 | 81.00 |
3. All Joy(3) T: Randall Walter 21 26 51 34 | 34.00 |
4. Summer Faith(4) T: Alan Clare 17 18 31 26 | 26.00 |
5. Willow Bale(5) T: Faye Herbert 3 3.1 4.8 5 | 5.00 |
6. Despicable Wilma(6) T: Brett Fletcher 5.5 6 5 4.6 | 4.60 |
7. Dark Law(7) T: Vicki Wilder 19 20 41 34 | 34.00 |
8. Flex Up(8) T: Christopher Cooney 31 34 61 51 | 51.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Willow Bale(5) T:Faye Herbert | 0.00 | 0.00 | 4.901.90 | 2.401.20 | 5.301.50 |
2nd 6. Despicable Wilma(6) T:Brett Fletcher | 1.40 | 1.20 | 1.40 | ||
3rd 7. Dark Law(7) T:Vicki Wilder | 3.10 | 4.10 | 2.50 |
Quinella
5/6
Exacta
5, 6
Trifecta
5, 6, 7
First Four
5, 6, 7, 1
5. Willow Bale(5) T:Faye Herbert NSW 4.90 1.90 QLD 2.40 1.20 VIC 5.30 1.50 | |
6. Despicable Wilma(6) T:Brett Fletcher NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.40 | |
7. Dark Law(7) T:Vicki Wilder NSW 3.10 QLD 4.10 VIC 2.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Westside Storm(1) F: 45722 T: Ricky Mckinnon | 1.35 1.3 1.55 1.45 | Fav 1.45 | |
2. Arrow Fernando(2) F: 3838x T: Peter Parker | 67 71 101 81 | 81.00 | |
3. All Joy(3) F: 46635 T: Randall Walter | 21 26 51 34 | 34.00 | |
4. Summer Faith(4) F: 67771 T: Alan Clare | 17 18 31 26 | 26.00 | |
5. Willow Bale(5) F: 61523 T: Faye Herbert | 3 3.1 4.8 5 | 5.00 | |
6. Despicable Wilma(6) F: x2323 T: Brett Fletcher | 5.5 6 5 4.6 | 4.60 | |
7. Dark Law(7) F: 51666 T: Vicki Wilder | 19 20 41 34 | 34.00 | |
8. Flex Up(8) F: 67646 T: Christopher Cooney | 31 34 61 51 | 51.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Westside Storm(1) T: Ricky Mckinnon 1.35 1.3 1.55 1.45 | Fav 1.45 |
2. Arrow Fernando(2) T: Peter Parker 67 71 101 81 | 81.00 |
3. All Joy(3) T: Randall Walter 21 26 51 34 | 34.00 |
4. Summer Faith(4) T: Alan Clare 17 18 31 26 | 26.00 |
5. Willow Bale(5) T: Faye Herbert 3 3.1 4.8 5 | 5.00 |
6. Despicable Wilma(6) T: Brett Fletcher 5.5 6 5 4.6 | 4.60 |
7. Dark Law(7) T: Vicki Wilder 19 20 41 34 | 34.00 |
8. Flex Up(8) T: Christopher Cooney 31 34 61 51 | 51.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Willow Bale(5) T:Faye Herbert | 0.00 | 0.00 | 4.901.90 | 2.401.20 | 5.301.50 |
2nd 6. Despicable Wilma(6) T:Brett Fletcher | 1.40 | 1.20 | 1.40 | ||
3rd 7. Dark Law(7) T:Vicki Wilder | 3.10 | 4.10 | 2.50 |
Quinella
5/6
Exacta
5, 6
Trifecta
5, 6, 7
First Four
5, 6, 7, 1
5. Willow Bale(5) T:Faye Herbert NSW 4.90 1.90 QLD 2.40 1.20 VIC 5.30 1.50 | |
6. Despicable Wilma(6) T:Brett Fletcher NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.40 | |
7. Dark Law(7) T:Vicki Wilder NSW 3.10 QLD 4.10 VIC 2.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Westside Storm(1) F: 45722 T: Ricky Mckinnon | 1.35 1.3 1.55 1.45 | Fav 1.45 | |
2. Arrow Fernando(2) F: 3838x T: Peter Parker | 67 71 101 81 | 81.00 | |
3. All Joy(3) F: 46635 T: Randall Walter | 21 26 51 34 | 34.00 | |
4. Summer Faith(4) F: 67771 T: Alan Clare | 17 18 31 26 | 26.00 | |
5. Willow Bale(5) F: 61523 T: Faye Herbert | 3 3.1 4.8 5 | 5.00 | |
6. Despicable Wilma(6) F: x2323 T: Brett Fletcher | 5.5 6 5 4.6 | 4.60 | |
7. Dark Law(7) F: 51666 T: Vicki Wilder | 19 20 41 34 | 34.00 | |
8. Flex Up(8) F: 67646 T: Christopher Cooney | 31 34 61 51 | 51.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Westside Storm(1) T: Ricky Mckinnon 1.35 1.3 1.55 1.45 | Fav 1.45 |
2. Arrow Fernando(2) T: Peter Parker 67 71 101 81 | 81.00 |
3. All Joy(3) T: Randall Walter 21 26 51 34 | 34.00 |
4. Summer Faith(4) T: Alan Clare 17 18 31 26 | 26.00 |
5. Willow Bale(5) T: Faye Herbert 3 3.1 4.8 5 | 5.00 |
6. Despicable Wilma(6) T: Brett Fletcher 5.5 6 5 4.6 | 4.60 |
7. Dark Law(7) T: Vicki Wilder 19 20 41 34 | 34.00 |
8. Flex Up(8) T: Christopher Cooney 31 34 61 51 | 51.00 |
