Shepparton, VIC
Fine
390m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Gold Gizmo(2) T:Richard Anchen | 0.00 | 0.00 | 32.606.30 | 23.806.90 | 25.105.50 |
2nd 6. Got A Scan(6) T:John Mcclelland | 1.04 | 1.20 | 1.10 | ||
3rd 7. Sky Springer(7) T:Michael Fothergill | 4.30 | 3.90 | 3.00 |
Quinella
2/6
Exacta
2, 6
Trifecta
2, 6, 7
First Four
2, 6, 7, 5
2. Gold Gizmo(2) T:Richard Anchen NSW 32.60 6.30 QLD 23.80 6.90 VIC 25.10 5.50 | |
6. Got A Scan(6) T:John Mcclelland NSW 1.04 QLD 1.20 VIC 1.10 | |
7. Sky Springer(7) T:Michael Fothergill NSW 4.30 QLD 3.90 VIC 3.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Gold Gizmo(2) T:Richard Anchen | 0.00 | 0.00 | 32.606.30 | 23.806.90 | 25.105.50 |
2nd 6. Got A Scan(6) T:John Mcclelland | 1.04 | 1.20 | 1.10 | ||
3rd 7. Sky Springer(7) T:Michael Fothergill | 4.30 | 3.90 | 3.00 |
Quinella
2/6
Exacta
2, 6
Trifecta
2, 6, 7
First Four
2, 6, 7, 5
2. Gold Gizmo(2) T:Richard Anchen NSW 32.60 6.30 QLD 23.80 6.90 VIC 25.10 5.50 | |
6. Got A Scan(6) T:John Mcclelland NSW 1.04 QLD 1.20 VIC 1.10 | |
7. Sky Springer(7) T:Michael Fothergill NSW 4.30 QLD 3.90 VIC 3.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Gold Gizmo(2) T:Richard Anchen | 0.00 | 0.00 | 32.606.30 | 23.806.90 | 25.105.50 |
2nd 6. Got A Scan(6) T:John Mcclelland | 1.04 | 1.20 | 1.10 | ||
3rd 7. Sky Springer(7) T:Michael Fothergill | 4.30 | 3.90 | 3.00 |
Quinella
2/6
Exacta
2, 6
Trifecta
2, 6, 7
First Four
2, 6, 7, 5
2. Gold Gizmo(2) T:Richard Anchen NSW 32.60 6.30 QLD 23.80 6.90 VIC 25.10 5.50 | |
6. Got A Scan(6) T:John Mcclelland NSW 1.04 QLD 1.20 VIC 1.10 | |
7. Sky Springer(7) T:Michael Fothergill NSW 4.30 QLD 3.90 VIC 3.00 |
