Sale, VIC
Overcast
435m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Jovial Gem(2) T:Kym Russell | 0.00 | 0.00 | 14.203.80 | 20.006.00 | 18.506.50 |
2nd 6. Dr. Monica(6) T:Judith Mcmahon | 3.10 | 2.30 | 2.50 | ||
3rd 3. Dr. Smokey(3) T:William Mcmahon | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/6
Exacta
2, 6
Trifecta
2, 6, 3
First Four
2, 6, 3, 4
2. Jovial Gem(2) T:Kym Russell NSW 14.20 3.80 QLD 20.00 6.00 VIC 18.50 6.50 | |
6. Dr. Monica(6) T:Judith Mcmahon NSW 3.10 QLD 2.30 VIC 2.50 | |
3. Dr. Smokey(3) T:William Mcmahon No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Jovial Gem(2) T:Kym Russell | 0.00 | 0.00 | 14.203.80 | 20.006.00 | 18.506.50 |
2nd 6. Dr. Monica(6) T:Judith Mcmahon | 3.10 | 2.30 | 2.50 | ||
3rd 3. Dr. Smokey(3) T:William Mcmahon | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/6
Exacta
2, 6
Trifecta
2, 6, 3
First Four
2, 6, 3, 4
2. Jovial Gem(2) T:Kym Russell NSW 14.20 3.80 QLD 20.00 6.00 VIC 18.50 6.50 | |
6. Dr. Monica(6) T:Judith Mcmahon NSW 3.10 QLD 2.30 VIC 2.50 | |
3. Dr. Smokey(3) T:William Mcmahon No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Jovial Gem(2) T:Kym Russell | 0.00 | 0.00 | 14.203.80 | 20.006.00 | 18.506.50 |
2nd 6. Dr. Monica(6) T:Judith Mcmahon | 3.10 | 2.30 | 2.50 | ||
3rd 3. Dr. Smokey(3) T:William Mcmahon | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/6
Exacta
2, 6
Trifecta
2, 6, 3
First Four
2, 6, 3, 4
2. Jovial Gem(2) T:Kym Russell NSW 14.20 3.80 QLD 20.00 6.00 VIC 18.50 6.50 | |
6. Dr. Monica(6) T:Judith Mcmahon NSW 3.10 QLD 2.30 VIC 2.50 | |
3. Dr. Smokey(3) T:William Mcmahon No 3rd Dividend Less than 8 starters |
