Sale, VIC
Overcast
435m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Lisa Rose(7) T:Jeffrey Chignell | 0.00 | 0.00 | 1.601.10 | 1.301.00 | 2.001.20 |
2nd 4. Dr. Othello(4) T:Marcus Mcmahon | 3.40 | 4.30 | 2.20 | ||
3rd 2. Dr. Douglas(2) T:Jennifer Gill | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
7/4
Exacta
7, 4
Trifecta
7, 4, 2
First Four
7, 4, 2, 6
7. Lisa Rose(7) T:Jeffrey Chignell NSW 1.60 1.10 QLD 1.30 1.00 VIC 2.00 1.20 | |
4. Dr. Othello(4) T:Marcus Mcmahon NSW 3.40 QLD 4.30 VIC 2.20 | |
2. Dr. Douglas(2) T:Jennifer Gill No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Lisa Rose(7) T:Jeffrey Chignell | 0.00 | 0.00 | 1.601.10 | 1.301.00 | 2.001.20 |
2nd 4. Dr. Othello(4) T:Marcus Mcmahon | 3.40 | 4.30 | 2.20 | ||
3rd 2. Dr. Douglas(2) T:Jennifer Gill | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
7/4
Exacta
7, 4
Trifecta
7, 4, 2
First Four
7, 4, 2, 6
7. Lisa Rose(7) T:Jeffrey Chignell NSW 1.60 1.10 QLD 1.30 1.00 VIC 2.00 1.20 | |
4. Dr. Othello(4) T:Marcus Mcmahon NSW 3.40 QLD 4.30 VIC 2.20 | |
2. Dr. Douglas(2) T:Jennifer Gill No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Lisa Rose(7) T:Jeffrey Chignell | 0.00 | 0.00 | 1.601.10 | 1.301.00 | 2.001.20 |
2nd 4. Dr. Othello(4) T:Marcus Mcmahon | 3.40 | 4.30 | 2.20 | ||
3rd 2. Dr. Douglas(2) T:Jennifer Gill | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
7/4
Exacta
7, 4
Trifecta
7, 4, 2
First Four
7, 4, 2, 6
7. Lisa Rose(7) T:Jeffrey Chignell NSW 1.60 1.10 QLD 1.30 1.00 VIC 2.00 1.20 | |
4. Dr. Othello(4) T:Marcus Mcmahon NSW 3.40 QLD 4.30 VIC 2.20 | |
2. Dr. Douglas(2) T:Jennifer Gill No 3rd Dividend Less than 8 starters |
