Healesville, VIC
Fine
350m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Tribal Advisor(5) T:Colin Baker | 0.00 | 0.00 | 3.101.60 | 3.501.40 | 3.302.40 |
2nd 6. Chloe's Fault(6) T:Geoffrey Howell | 1.04 | 1.40 | 1.10 | ||
3rd 4. Take A Iris(4) T:Shane Jack | 2.90 | 2.20 | 2.60 |
Quinella
5/6
Exacta
5, 6
Trifecta
5, 6, 4
First Four
5, 6, 4, 2
5. Tribal Advisor(5) T:Colin Baker NSW 3.10 1.60 QLD 3.50 1.40 VIC 3.30 2.40 | |
6. Chloe's Fault(6) T:Geoffrey Howell NSW 1.04 QLD 1.40 VIC 1.10 | |
4. Take A Iris(4) T:Shane Jack NSW 2.90 QLD 2.20 VIC 2.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Little Splinter(1) F: 47764 T: Patrick Newell | 31 41 34 26 | ||||
2. Nando Blast(2) F: 56427 T: Corey Jennings | 9.5 11 8.5 9 | ||||
3. Having A Look(3) F: 24287 T: Cameron Knott | 9 10 14 15 | ||||
4. Take A Iris(4) F: 33243 T: Shane Jack | 4.6 4.8 5 | ||||
5. Tribal Advisor(5) F: 54383 T: Colin Baker | 2.45 2.6 3.2 2.9 | ||||
6. Chloe's Fault(6) F: 66235 T: Geoffrey Howell | 2.5 2.7 2.6 2.9 | ||||
7. Aston Twain(7) F: 5284x T: Cody Hose | 5.5 6.5 8.5 8 | ||||
9. Pacific Coco(9) F: 78Fx8 T: Frederick Bickerton | 17 19 26 34 |
8. Tommy The Turtle | Scratched @ Thu 26 Feb, 5:25AM |
Runners |
|---|
1. Little Splinter(1) T: Patrick Newell 31 41 34 26 |
2. Nando Blast(2) T: Corey Jennings 9.5 11 8.5 9 |
3. Having A Look(3) T: Cameron Knott 9 10 14 15 |
4. Take A Iris(4) T: Shane Jack 4.6 4.8 5 |
5. Tribal Advisor(5) T: Colin Baker 2.45 2.6 3.2 2.9 |
6. Chloe's Fault(6) T: Geoffrey Howell 2.5 2.7 2.6 2.9 |
7. Aston Twain(7) T: Cody Hose 5.5 6.5 8.5 8 |
9. Pacific Coco(9) T: Frederick Bickerton 17 19 26 34 |
8. Tommy The Turtle | Scratched @ Thu 26 Feb, 5:25AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Tribal Advisor(5) T:Colin Baker | 0.00 | 0.00 | 3.101.60 | 3.501.40 | 3.302.40 |
2nd 6. Chloe's Fault(6) T:Geoffrey Howell | 1.04 | 1.40 | 1.10 | ||
3rd 4. Take A Iris(4) T:Shane Jack | 2.90 | 2.20 | 2.60 |
Quinella
5/6
Exacta
5, 6
Trifecta
5, 6, 4
First Four
5, 6, 4, 2
5. Tribal Advisor(5) T:Colin Baker NSW 3.10 1.60 QLD 3.50 1.40 VIC 3.30 2.40 | |
6. Chloe's Fault(6) T:Geoffrey Howell NSW 1.04 QLD 1.40 VIC 1.10 | |
4. Take A Iris(4) T:Shane Jack NSW 2.90 QLD 2.20 VIC 2.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Little Splinter(1) F: 47764 T: Patrick Newell | 31 41 34 26 | ||||
2. Nando Blast(2) F: 56427 T: Corey Jennings | 9.5 11 8.5 9 | ||||
3. Having A Look(3) F: 24287 T: Cameron Knott | 9 10 14 15 | ||||
4. Take A Iris(4) F: 33243 T: Shane Jack | 4.6 4.8 5 | ||||
5. Tribal Advisor(5) F: 54383 T: Colin Baker | 2.45 2.6 3.2 2.9 | ||||
6. Chloe's Fault(6) F: 66235 T: Geoffrey Howell | 2.5 2.7 2.6 2.9 | ||||
7. Aston Twain(7) F: 5284x T: Cody Hose | 5.5 6.5 8.5 8 | ||||
9. Pacific Coco(9) F: 78Fx8 T: Frederick Bickerton | 17 19 26 34 |
8. Tommy The Turtle | Scratched @ Thu 26 Feb, 5:25AM |
Runners |
|---|
1. Little Splinter(1) T: Patrick Newell 31 41 34 26 |
2. Nando Blast(2) T: Corey Jennings 9.5 11 8.5 9 |
3. Having A Look(3) T: Cameron Knott 9 10 14 15 |
4. Take A Iris(4) T: Shane Jack 4.6 4.8 5 |
5. Tribal Advisor(5) T: Colin Baker 2.45 2.6 3.2 2.9 |
6. Chloe's Fault(6) T: Geoffrey Howell 2.5 2.7 2.6 2.9 |
7. Aston Twain(7) T: Cody Hose 5.5 6.5 8.5 8 |
9. Pacific Coco(9) T: Frederick Bickerton 17 19 26 34 |
8. Tommy The Turtle | Scratched @ Thu 26 Feb, 5:25AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Tribal Advisor(5) T:Colin Baker | 0.00 | 0.00 | 3.101.60 | 3.501.40 | 3.302.40 |
2nd 6. Chloe's Fault(6) T:Geoffrey Howell | 1.04 | 1.40 | 1.10 | ||
3rd 4. Take A Iris(4) T:Shane Jack | 2.90 | 2.20 | 2.60 |
Quinella
5/6
Exacta
5, 6
Trifecta
5, 6, 4
First Four
5, 6, 4, 2
5. Tribal Advisor(5) T:Colin Baker NSW 3.10 1.60 QLD 3.50 1.40 VIC 3.30 2.40 | |
6. Chloe's Fault(6) T:Geoffrey Howell NSW 1.04 QLD 1.40 VIC 1.10 | |
4. Take A Iris(4) T:Shane Jack NSW 2.90 QLD 2.20 VIC 2.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Little Splinter(1) F: 47764 T: Patrick Newell | 31 41 34 26 | ||||
2. Nando Blast(2) F: 56427 T: Corey Jennings | 9.5 11 8.5 9 | ||||
3. Having A Look(3) F: 24287 T: Cameron Knott | 9 10 14 15 | ||||
4. Take A Iris(4) F: 33243 T: Shane Jack | 4.6 4.8 5 | ||||
5. Tribal Advisor(5) F: 54383 T: Colin Baker | 2.45 2.6 3.2 2.9 | ||||
6. Chloe's Fault(6) F: 66235 T: Geoffrey Howell | 2.5 2.7 2.6 2.9 | ||||
7. Aston Twain(7) F: 5284x T: Cody Hose | 5.5 6.5 8.5 8 | ||||
9. Pacific Coco(9) F: 78Fx8 T: Frederick Bickerton | 17 19 26 34 |
8. Tommy The Turtle | Scratched @ Thu 26 Feb, 5:25AM |
Runners |
|---|
1. Little Splinter(1) T: Patrick Newell 31 41 34 26 |
2. Nando Blast(2) T: Corey Jennings 9.5 11 8.5 9 |
3. Having A Look(3) T: Cameron Knott 9 10 14 15 |
4. Take A Iris(4) T: Shane Jack 4.6 4.8 5 |
5. Tribal Advisor(5) T: Colin Baker 2.45 2.6 3.2 2.9 |
6. Chloe's Fault(6) T: Geoffrey Howell 2.5 2.7 2.6 2.9 |
7. Aston Twain(7) T: Cody Hose 5.5 6.5 8.5 8 |
9. Pacific Coco(9) T: Frederick Bickerton 17 19 26 34 |
8. Tommy The Turtle | Scratched @ Thu 26 Feb, 5:25AM |
