| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Kenebri(4) F: 644x T: Robert Ryan | 0.00 | 0.00 | 15.003.00 | 15.003.00 | 15.003.00 |
2nd 5. Mullaley Mick(5) F: f6x T: Matthew Bryant | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||
3rd 3. Tammy Again(3) F: 5223 T: Luke Neilsen | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Exotics
Quinella
4/5
13.9
Exacta
4, 5
50.8
Trifecta
4, 5, 3
170.3
First Four
4, 5, 3, 8
1798.5
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Bad Girl Goldie(1) F: f24 T: James Goddard | 4.6 4.8 5 5.5 | 5.50 | |
2. Deuces(2) F: x76x T: Cherie Rosier | 9 9.5 11 13 | 13.00 | |
3. Tammy Again(3) F: 5223 T: Luke Neilsen | 3.8 3.9 5.5 5 | 5.00 | |
4. Kenebri(4) F: 644x T: Robert Ryan | 8.5 9 12 11 | 11.00 | |
5. Mullaley Mick(5) F: f6x T: Matthew Bryant | 1.85 1.9 2.05 1.95 | Fav 1.95 | |
6. Dalair Mish(6) F: 3324 T: Neil Dallison | 5.5 5 7 6.5 | 6.50 | |
7. Wanda Beach(7) F: 6546 T: Len Haaring | 81 91 61 101 | 101.00 | |
8. One Percent Club(8) F: 0x86 T: Graeme Wilkinson | 26 31 41 51 | 51.00 |
Chat with Expert