Ascot Park, NZ
Overcast
457m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Dalgety(3) T:G A Cleeve | 0.00 | 0.00 | 1.701.40 | 1.601.20 | 1.801.20 |
2nd 7. Opawa Fannin(7) T:D Fahey K Wyllie | 1.70 | 1.40 | 1.50 | ||
3rd 1. Jay Walker(1) T:G A Cleeve | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/7
Exacta
3, 7
Trifecta
3, 7, 1
First Four
3, 7, 1, 5
3. Dalgety(3) T:G A Cleeve NSW 1.70 1.40 QLD 1.60 1.20 VIC 1.80 1.20 | |
7. Opawa Fannin(7) T:D Fahey K Wyllie NSW 1.70 QLD 1.40 VIC 1.50 | |
1. Jay Walker(1) T:G A Cleeve No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Jay Walker(1) F: 44221 T: G A Cleeve | 5 6 5.5 | ||||
3. Dalgety(3) F: 11125 T: G A Cleeve | 1.45 1.55 1.65 1.7 | ||||
4. Mini Bull(4) F: 24617 T: Jonathan Mcinerney | 34 26 | ||||
5. Brave Ruler(5) F: 4x738 T: L H Anderton | 61 71 51 | ||||
6. Chilly Pepper(6) F: 56556 T: D Voyce | 21 | ||||
7. Opawa Fannin(7) F: 45712 T: D Fahey K Wyllie | 2.9 2.7 3.1 3 | ||||
8. Diamond Scarlett(8) F: 41555 T: A Lange | 51 41 61 51 |
2. All Done | Scratched @ Tue 24 Feb, 8:21PM |
Runners |
|---|
1. Jay Walker(1) T: G A Cleeve 5 6 5.5 |
3. Dalgety(3) T: G A Cleeve 1.45 1.55 1.65 1.7 |
4. Mini Bull(4) T: Jonathan Mcinerney 34 26 |
5. Brave Ruler(5) T: L H Anderton 61 71 51 |
6. Chilly Pepper(6) T: D Voyce 21 |
7. Opawa Fannin(7) T: D Fahey K Wyllie 2.9 2.7 3.1 3 |
8. Diamond Scarlett(8) T: A Lange 51 41 61 51 |
2. All Done | Scratched @ Tue 24 Feb, 8:21PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Dalgety(3) T:G A Cleeve | 0.00 | 0.00 | 1.701.40 | 1.601.20 | 1.801.20 |
2nd 7. Opawa Fannin(7) T:D Fahey K Wyllie | 1.70 | 1.40 | 1.50 | ||
3rd 1. Jay Walker(1) T:G A Cleeve | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/7
Exacta
3, 7
Trifecta
3, 7, 1
First Four
3, 7, 1, 5
3. Dalgety(3) T:G A Cleeve NSW 1.70 1.40 QLD 1.60 1.20 VIC 1.80 1.20 | |
7. Opawa Fannin(7) T:D Fahey K Wyllie NSW 1.70 QLD 1.40 VIC 1.50 | |
1. Jay Walker(1) T:G A Cleeve No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Jay Walker(1) F: 44221 T: G A Cleeve | 5 6 5.5 | ||||
3. Dalgety(3) F: 11125 T: G A Cleeve | 1.45 1.55 1.65 1.7 | ||||
4. Mini Bull(4) F: 24617 T: Jonathan Mcinerney | 34 26 | ||||
5. Brave Ruler(5) F: 4x738 T: L H Anderton | 61 71 51 | ||||
6. Chilly Pepper(6) F: 56556 T: D Voyce | 21 | ||||
7. Opawa Fannin(7) F: 45712 T: D Fahey K Wyllie | 2.9 2.7 3.1 3 | ||||
8. Diamond Scarlett(8) F: 41555 T: A Lange | 51 41 61 51 |
2. All Done | Scratched @ Tue 24 Feb, 8:21PM |
Runners |
|---|
1. Jay Walker(1) T: G A Cleeve 5 6 5.5 |
3. Dalgety(3) T: G A Cleeve 1.45 1.55 1.65 1.7 |
4. Mini Bull(4) T: Jonathan Mcinerney 34 26 |
5. Brave Ruler(5) T: L H Anderton 61 71 51 |
6. Chilly Pepper(6) T: D Voyce 21 |
7. Opawa Fannin(7) T: D Fahey K Wyllie 2.9 2.7 3.1 3 |
8. Diamond Scarlett(8) T: A Lange 51 41 61 51 |
2. All Done | Scratched @ Tue 24 Feb, 8:21PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Dalgety(3) T:G A Cleeve | 0.00 | 0.00 | 1.701.40 | 1.601.20 | 1.801.20 |
2nd 7. Opawa Fannin(7) T:D Fahey K Wyllie | 1.70 | 1.40 | 1.50 | ||
3rd 1. Jay Walker(1) T:G A Cleeve | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/7
Exacta
3, 7
Trifecta
3, 7, 1
First Four
3, 7, 1, 5
3. Dalgety(3) T:G A Cleeve NSW 1.70 1.40 QLD 1.60 1.20 VIC 1.80 1.20 | |
7. Opawa Fannin(7) T:D Fahey K Wyllie NSW 1.70 QLD 1.40 VIC 1.50 | |
1. Jay Walker(1) T:G A Cleeve No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Jay Walker(1) F: 44221 T: G A Cleeve | 5 6 5.5 | ||||
3. Dalgety(3) F: 11125 T: G A Cleeve | 1.45 1.55 1.65 1.7 | ||||
4. Mini Bull(4) F: 24617 T: Jonathan Mcinerney | 34 26 | ||||
5. Brave Ruler(5) F: 4x738 T: L H Anderton | 61 71 51 | ||||
6. Chilly Pepper(6) F: 56556 T: D Voyce | 21 | ||||
7. Opawa Fannin(7) F: 45712 T: D Fahey K Wyllie | 2.9 2.7 3.1 3 | ||||
8. Diamond Scarlett(8) F: 41555 T: A Lange | 51 41 61 51 |
2. All Done | Scratched @ Tue 24 Feb, 8:21PM |
Runners |
|---|
1. Jay Walker(1) T: G A Cleeve 5 6 5.5 |
3. Dalgety(3) T: G A Cleeve 1.45 1.55 1.65 1.7 |
4. Mini Bull(4) T: Jonathan Mcinerney 34 26 |
5. Brave Ruler(5) T: L H Anderton 61 71 51 |
6. Chilly Pepper(6) T: D Voyce 21 |
7. Opawa Fannin(7) T: D Fahey K Wyllie 2.9 2.7 3.1 3 |
8. Diamond Scarlett(8) T: A Lange 51 41 61 51 |
2. All Done | Scratched @ Tue 24 Feb, 8:21PM |
