Angle Park, SA
Fine
342m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Dawn Said So(2) T:Kevin Bewley | 0.00 | 0.00 | 2.501.50 | 2.501.10 | 3.301.40 |
2nd 4. Master Kilcoy(4) T:Tony Nobes | 2.20 | 2.00 | 1.80 | ||
3rd 8. Elegant Flint(8) T:Marcello Calicchio | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/4
Exacta
2, 4
Trifecta
2, 4, 8
First Four
2, 4, 8, 7
2. Dawn Said So(2) T:Kevin Bewley NSW 2.50 1.50 QLD 2.50 1.10 VIC 3.30 1.40 | |
4. Master Kilcoy(4) T:Tony Nobes NSW 2.20 QLD 2.00 VIC 1.80 | |
8. Elegant Flint(8) T:Marcello Calicchio No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Dawn Said So(2) T:Kevin Bewley | 0.00 | 0.00 | 2.501.50 | 2.501.10 | 3.301.40 |
2nd 4. Master Kilcoy(4) T:Tony Nobes | 2.20 | 2.00 | 1.80 | ||
3rd 8. Elegant Flint(8) T:Marcello Calicchio | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/4
Exacta
2, 4
Trifecta
2, 4, 8
First Four
2, 4, 8, 7
2. Dawn Said So(2) T:Kevin Bewley NSW 2.50 1.50 QLD 2.50 1.10 VIC 3.30 1.40 | |
4. Master Kilcoy(4) T:Tony Nobes NSW 2.20 QLD 2.00 VIC 1.80 | |
8. Elegant Flint(8) T:Marcello Calicchio No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Dawn Said So(2) T:Kevin Bewley | 0.00 | 0.00 | 2.501.50 | 2.501.10 | 3.301.40 |
2nd 4. Master Kilcoy(4) T:Tony Nobes | 2.20 | 2.00 | 1.80 | ||
3rd 8. Elegant Flint(8) T:Marcello Calicchio | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/4
Exacta
2, 4
Trifecta
2, 4, 8
First Four
2, 4, 8, 7
2. Dawn Said So(2) T:Kevin Bewley NSW 2.50 1.50 QLD 2.50 1.10 VIC 3.30 1.40 | |
4. Master Kilcoy(4) T:Tony Nobes NSW 2.20 QLD 2.00 VIC 1.80 | |
8. Elegant Flint(8) T:Marcello Calicchio No 3rd Dividend Less than 8 starters |
