Angle Park, SA
Fine
342m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Dawn Said So(2) T:Kevin Bewley | 0.00 | 0.00 | 2.501.50 | 2.501.10 | 3.301.40 |
2nd 4. Master Kilcoy(4) T:Tony Nobes | 2.20 | 2.00 | 1.80 | ||
3rd 8. Elegant Flint(8) T:Marcello Calicchio | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/4
Exacta
2, 4
Trifecta
2, 4, 8
First Four
2, 4, 8, 7
2. Dawn Said So(2) T:Kevin Bewley NSW 2.50 1.50 QLD 2.50 1.10 VIC 3.30 1.40 | |
4. Master Kilcoy(4) T:Tony Nobes NSW 2.20 QLD 2.00 VIC 1.80 | |
8. Elegant Flint(8) T:Marcello Calicchio No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Once A Diva(1) F: 56564 T: Renata Maruszczyk | 3.2 3.3 6 6.5 | 6.50 | |
2. Dawn Said So(2) F: 6x111 T: Kevin Bewley | 2.6 2.7 2.5 2.4 | Fav 2.40 | |
4. Master Kilcoy(4) F: 41542 T: Tony Nobes | 3.7 3.8 4.4 3.6 | 3.60 | |
5. I'm My Design(5) F: 25623 T: Sharyn Gray | 5 5.5 6.5 6 | 6.00 | |
7. Dame Truculent(7) F: 64354 T: Gary Pidgeon | 15 16 21 19 | 19.00 | |
8. Elegant Flint(8) F: 34212 T: Marcello Calicchio | 4.8 5 6.5 7 | 7.00 |
3. Vacant Box | Scratched @ Mon 02 Mar, 6:18PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 02 Mar, 6:18PM |
Runners | |
|---|---|
1. Once A Diva(1) T: Renata Maruszczyk 3.2 3.3 6 6.5 | 6.50 |
2. Dawn Said So(2) T: Kevin Bewley 2.6 2.7 2.5 2.4 | Fav 2.40 |
4. Master Kilcoy(4) T: Tony Nobes 3.7 3.8 4.4 3.6 | 3.60 |
5. I'm My Design(5) T: Sharyn Gray 5 5.5 6.5 6 | 6.00 |
7. Dame Truculent(7) T: Gary Pidgeon 15 16 21 19 | 19.00 |
8. Elegant Flint(8) T: Marcello Calicchio 4.8 5 6.5 7 | 7.00 |
3. Vacant Box | Scratched @ Mon 02 Mar, 6:18PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 02 Mar, 6:18PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Dawn Said So(2) T:Kevin Bewley | 0.00 | 0.00 | 2.501.50 | 2.501.10 | 3.301.40 |
2nd 4. Master Kilcoy(4) T:Tony Nobes | 2.20 | 2.00 | 1.80 | ||
3rd 8. Elegant Flint(8) T:Marcello Calicchio | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/4
Exacta
2, 4
Trifecta
2, 4, 8
First Four
2, 4, 8, 7
2. Dawn Said So(2) T:Kevin Bewley NSW 2.50 1.50 QLD 2.50 1.10 VIC 3.30 1.40 | |
4. Master Kilcoy(4) T:Tony Nobes NSW 2.20 QLD 2.00 VIC 1.80 | |
8. Elegant Flint(8) T:Marcello Calicchio No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Once A Diva(1) F: 56564 T: Renata Maruszczyk | 3.2 3.3 6 6.5 | 6.50 | |
2. Dawn Said So(2) F: 6x111 T: Kevin Bewley | 2.6 2.7 2.5 2.4 | Fav 2.40 | |
4. Master Kilcoy(4) F: 41542 T: Tony Nobes | 3.7 3.8 4.4 3.6 | 3.60 | |
5. I'm My Design(5) F: 25623 T: Sharyn Gray | 5 5.5 6.5 6 | 6.00 | |
7. Dame Truculent(7) F: 64354 T: Gary Pidgeon | 15 16 21 19 | 19.00 | |
8. Elegant Flint(8) F: 34212 T: Marcello Calicchio | 4.8 5 6.5 7 | 7.00 |
3. Vacant Box | Scratched @ Mon 02 Mar, 6:18PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 02 Mar, 6:18PM |
Runners | |
|---|---|
1. Once A Diva(1) T: Renata Maruszczyk 3.2 3.3 6 6.5 | 6.50 |
2. Dawn Said So(2) T: Kevin Bewley 2.6 2.7 2.5 2.4 | Fav 2.40 |
4. Master Kilcoy(4) T: Tony Nobes 3.7 3.8 4.4 3.6 | 3.60 |
5. I'm My Design(5) T: Sharyn Gray 5 5.5 6.5 6 | 6.00 |
7. Dame Truculent(7) T: Gary Pidgeon 15 16 21 19 | 19.00 |
8. Elegant Flint(8) T: Marcello Calicchio 4.8 5 6.5 7 | 7.00 |
3. Vacant Box | Scratched @ Mon 02 Mar, 6:18PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 02 Mar, 6:18PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Dawn Said So(2) T:Kevin Bewley | 0.00 | 0.00 | 2.501.50 | 2.501.10 | 3.301.40 |
2nd 4. Master Kilcoy(4) T:Tony Nobes | 2.20 | 2.00 | 1.80 | ||
3rd 8. Elegant Flint(8) T:Marcello Calicchio | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/4
Exacta
2, 4
Trifecta
2, 4, 8
First Four
2, 4, 8, 7
2. Dawn Said So(2) T:Kevin Bewley NSW 2.50 1.50 QLD 2.50 1.10 VIC 3.30 1.40 | |
4. Master Kilcoy(4) T:Tony Nobes NSW 2.20 QLD 2.00 VIC 1.80 | |
8. Elegant Flint(8) T:Marcello Calicchio No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Once A Diva(1) F: 56564 T: Renata Maruszczyk | 3.2 3.3 6 6.5 | 6.50 | |
2. Dawn Said So(2) F: 6x111 T: Kevin Bewley | 2.6 2.7 2.5 2.4 | Fav 2.40 | |
4. Master Kilcoy(4) F: 41542 T: Tony Nobes | 3.7 3.8 4.4 3.6 | 3.60 | |
5. I'm My Design(5) F: 25623 T: Sharyn Gray | 5 5.5 6.5 6 | 6.00 | |
7. Dame Truculent(7) F: 64354 T: Gary Pidgeon | 15 16 21 19 | 19.00 | |
8. Elegant Flint(8) F: 34212 T: Marcello Calicchio | 4.8 5 6.5 7 | 7.00 |
3. Vacant Box | Scratched @ Mon 02 Mar, 6:18PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 02 Mar, 6:18PM |
Runners | |
|---|---|
1. Once A Diva(1) T: Renata Maruszczyk 3.2 3.3 6 6.5 | 6.50 |
2. Dawn Said So(2) T: Kevin Bewley 2.6 2.7 2.5 2.4 | Fav 2.40 |
4. Master Kilcoy(4) T: Tony Nobes 3.7 3.8 4.4 3.6 | 3.60 |
5. I'm My Design(5) T: Sharyn Gray 5 5.5 6.5 6 | 6.00 |
7. Dame Truculent(7) T: Gary Pidgeon 15 16 21 19 | 19.00 |
8. Elegant Flint(8) T: Marcello Calicchio 4.8 5 6.5 7 | 7.00 |
3. Vacant Box | Scratched @ Mon 02 Mar, 6:18PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 02 Mar, 6:18PM |
