| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Cheongsan Dolpung(7) W: 55.5Kg J: Jang Chu Youl F: 5352 | 0.00 | 0.00 | 1.801.04 | 2.001.40 | 1.801.04 |
2nd 2. Geoljak Tiara(2) W: 51.5Kg J: Kim Yong Geun F: 00x5 | 1.30 | 2.00 | 1.30 | ||
3rd 1. High Crown(1) W: 52.5Kg J: Kim Hui F: 6900 | 10.40 | 4.10 | 10.40 |
Exotics
Quinella
7/2
6.5
Exacta
7, 2
8.4
Trifecta
7, 2, 1
145.5
First Four
7, 2, 1, 10
2199.2
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|---|
1. High Crown(1) W: 52.5Kg J: Kim Hui F: 6900 | 34 21 26 | ||||
2. Geoljak Tiara(2) W: 51.5Kg J: Kim Yong Geun F: 00x5 | 5.5 5 4.6 5.5 | ||||
3. Daewonyongma(3) W: 51.5Kg J: Jeong Woo Ju F: 00x0 | 14 15 17 16 | ||||
4. Yeonggwangui Sky(4) W: 54Kg J: Kwon Jung Seok(A3.0) F: 5x55 | 3 4 4.4 3.9 | ||||
5. Anyang Tsunami(5) W: 52.5Kg J: Cho Han Byeol F: 6007 | 34 18 19 | ||||
6. Black Specter(6) W: 56Kg J: O Su Cheol F: 9297 | 7 17 20 21 | ||||
7. Cheongsan Dolpung(7) W: 55.5Kg J: Jang Chu Youl F: 5352 | 2.05 2.1 1.9 1.85 | ||||
8. Munhak Dance(8) W: 51Kg J: Jo Seong Hwan(A4.0) F: 0x80 | 34 21 51 41 | ||||
9. Canvasen Go(9) W: 56Kg J: Seo Seung Un F: x079 | 14 15 12 13 | ||||
10. Haemaji(10) W: 52.5Kg J: Kim Tae Hun F: 6009 | 51 26 31 | ||||
11. Bundang Tsunami(11) W: 52.5Kg J: Jo Sang Beom F: 0700 | 41 26 21 31 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert